Journée 1, Foot L1 1996-1997
Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1996-1997.
Rencontres de la journée 1 (-)
| Bordeaux | 1 | - | 0 | Le Havre | ![]() | 38: Le Havre-Bordeaux: 1-2 |
| Caen | 0 | - | 2 | Lens | ![]() | 38: Lens-Caen: 0-0 |
| Guingamp | 0 | - | 0 | Montpellier | ![]() | 38: Montpellier-Guingamp: 1-0 |
| Lille | 1 | - | 0 | Metz | ![]() | 38: Metz-Lille: 1-0 |
| Marseille | 3 | - | 1 | Lyon | ![]() | 38: Lyon-Marseille: 8-0 |
| Nancy | 1 | - | 2 | Cannes | ![]() | 38: Cannes-Nancy: 0-1 |
| Nantes | 1 | - | 3 | Monaco | ![]() | 38: Monaco-Nantes: 2-1 |
| Nice | 0 | - | 1 | Auxerre | ![]() | 38: Auxerre-Nice: 3-1 |
| SC Bastia | 2 | - | 0 | Rennes | ![]() | 38: Rennes-SC Bastia: 1-3 |
| Strasbourg | 0 | - | 1 | Paris Saint‑Germain | ![]() | 38: Paris Saint‑Germain-Strasbourg: 2-1 |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 19 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.90 |
