Journée 24, Foot L1 1997-1998
Matches, résultats et statistiques pour la journée 24 du championnat de football ligue 1 saison 1997-1998.
Rencontres de la journée 24 (-)
| (7) Bordeaux | 4 | - | 4 | Strasbourg (18) | ![]() | 8: Strasbourg-Bordeaux: 0-0 |
| (12) Châteauroux | 0 | - | 3 | Marseille (3) | ![]() | 8: Marseille-Châteauroux: 2-0 |
| (8) Lyon | 1 | - | 0 | Auxerre (6) | ![]() | 8: Auxerre-Lyon: 1-2 |
| (1) Metz | 0 | - | 1 | SC Bastia (9) | ![]() | 8: SC Bastia-Metz: 0-0 |
| (2) Monaco | 4 | - | 0 | Montpellier (10) | ![]() | 8: Montpellier-Monaco: 0-2 |
| (11) Nantes | 2 | - | 0 | Guingamp (16) | ![]() | 8: Guingamp-Nantes: 1-0 |
| (4) Paris Saint‑Germain | 0 | - | 2 | Le Havre (13) | ![]() | 8: Le Havre-Paris Saint‑Germain: 1-1 |
| (15) Rennes | 2 | - | 0 | Cannes (17) | ![]() | 8: Cannes-Rennes: 1-1 |
| (14) Toulouse | 1 | - | 2 | Lens (5) | ![]() | 8: Lens-Toulouse: 2-0 |
Statistiques de la journée 24
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.89 |
