Classement par attaque, Foot L1 1997-1998
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1997-1998, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Auxerre | 56 |
| (2) | Lens | 55 |
| (3) | Monaco | 51 |
| (4) | Bordeaux | 49 |
| (5) | Metz | 48 |
| (6) | Marseille | 47 |
| (7) | Paris Saint‑Germain | 42 |
| (8) | Le Havre | 40 |
| Strasbourg | 40 | |
| (10) | Lyon | 39 |
| (11) | Rennes | 37 |
| (12) | SC Bastia | 36 |
| (13) | Nantes | 35 |
| (14) | Châteauroux | 34 |
| (15) | Montpellier | 33 |
| (16) | Cannes | 32 |
| (17) | Guingamp | 30 |
| (18) | Toulouse | 24 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Auxerre | 36 |
| (2) | Bordeaux | 33 |
| (3) | Lens | 32 |
| (4) | Metz | 31 |
| (5) | Monaco | 30 |
| (6) | Le Havre | 27 |
| Paris Saint‑Germain | 27 | |
| Rennes | 27 | |
| (9) | Marseille | 25 |
| SC Bastia | 25 | |
| (11) | Châteauroux | 23 |
| (12) | Strasbourg | 22 |
| (13) | Montpellier | 21 |
| (14) | Nantes | 20 |
| (15) | Cannes | 18 |
| Lyon | 18 | |
| (17) | Toulouse | 16 |
| (18) | Guingamp | 14 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lens | 23 |
| (2) | Marseille | 22 |
| (3) | Lyon | 21 |
| Monaco | 21 | |
| (5) | Auxerre | 20 |
| (6) | Strasbourg | 18 |
| (7) | Metz | 17 |
| (8) | Bordeaux | 16 |
| Guingamp | 16 | |
| (10) | Nantes | 15 |
| Paris Saint‑Germain | 15 | |
| (12) | Cannes | 14 |
| (13) | Le Havre | 13 |
| (14) | Montpellier | 12 |
| (15) | Châteauroux | 11 |
| SC Bastia | 11 | |
| (17) | Rennes | 10 |
| (18) | Toulouse | 8 |