Classement par différence de buts, Foot L1 1997-1998
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1997-1998, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lens | +25 |
(2) | Marseille | +20 |
Metz | +20 | |
(4) | Monaco | +18 |
(5) | Auxerre | +12 |
(6) | Bordeaux | +8 |
(7) | Paris Saint‑Germain | +6 |
(8) | Le Havre | +5 |
SC Bastia | +5 | |
(10) | Lyon | +1 |
(11) | Strasbourg | -3 |
(12) | Nantes | -6 |
(13) | Rennes | -10 |
(14) | Montpellier | -12 |
(15) | Guingamp | -17 |
(16) | Châteauroux | -22 |
(17) | Toulouse | -23 |
(18) | Cannes | -27 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lens | +23 |
(2) | Auxerre | +20 |
(3) | Marseille | +19 |
Metz | +19 | |
(5) | Bordeaux | +16 |
SC Bastia | +16 | |
(7) | Monaco | +15 |
(8) | Le Havre | +13 |
(9) | Paris Saint‑Germain | +10 |
(10) | Strasbourg | +9 |
(11) | Rennes | +8 |
(12) | Nantes | +4 |
(13) | Montpellier | +3 |
(14) | Guingamp | +1 |
(15) | Châteauroux | 0 |
Lyon | 0 | |
(17) | Toulouse | -6 |
(18) | Cannes | -8 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +3 |
(2) | Lens | +2 |
(3) | Lyon | +1 |
Marseille | +1 | |
Metz | +1 | |
(6) | Paris Saint‑Germain | -4 |
(7) | Auxerre | -8 |
Bordeaux | -8 | |
Le Havre | -8 | |
(10) | Nantes | -10 |
(11) | SC Bastia | -11 |
(12) | Strasbourg | -12 |
(13) | Montpellier | -15 |
(14) | Toulouse | -17 |
(15) | Guingamp | -18 |
Rennes | -18 | |
(17) | Cannes | -19 |
(18) | Châteauroux | -22 |