Journée 23, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 23 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 23 (-)
(8) Auxerre | 1 | - | 2 | Toulouse (17) | 7: Toulouse-Auxerre: 0-0 | |
(15) Le Havre | 1 | - | 2 | Monaco (6) | 7: Monaco-Le Havre: 3-0 | |
(3) Lyon | 2 | - | 1 | Nancy (14) | 7: Nancy-Lyon: 0-0 | |
(2) Marseille | 3 | - | 1 | SC Bastia (9) | 7: SC Bastia-Marseille: 0-2 | |
(12) Metz | 3 | - | 0 | Lorient (16) | 7: Lorient-Metz: 1-1 | |
(7) Montpellier | 1 | - | 1 | Strasbourg (13) | 7: Strasbourg-Montpellier: 2-1 | |
(5) Nantes | 2 | - | 0 | Lens (10) | 7: Lens-Nantes: 2-4 | |
(11) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 1 | Sochaux (18) | 7: Sochaux-Paris Saint‑Germain: 1-0 | |
(4) Rennes | 1 | - | 1 | Bordeaux (1) | 7: Bordeaux-Rennes: 4-0 |
Statistiques de la journée 23
Nombre de matches nuls | 2 |
---|---|
Nombre de victoires à domicile | 5 |
Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
Nombre de buts marqués | 25 |
Nombre de buts marqués à domicile | 16 |
Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
Nombre moyen de buts marqués par match | 2.78 |