Journée 25, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 25 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 25 (-)
| (9) Auxerre | 1 | - | 2 | Lens (8) | ![]() | 9: Lens-Auxerre: 2-2 |
| (16) Le Havre | 0 | - | 1 | Lorient (17) | ![]() | 9: Lorient-Le Havre: 0-0 |
| (2) Marseille | 1 | - | 0 | Strasbourg (12) | ![]() | 9: Strasbourg-Marseille: 0-2 |
| (13) Metz | 1 | - | 1 | Sochaux (18) | ![]() | 9: Sochaux-Metz: 1-1 |
| (7) Montpellier | 2 | - | 3 | Monaco (4) | ![]() | 9: Monaco-Montpellier: 2-0 |
| (5) Nantes | 0 | - | 0 | Bordeaux (1) | ![]() | 9: Bordeaux-Nantes: 2-0 |
| (11) Paris Saint‑Germain | 0 | - | 1 | Lyon (3) | ![]() | 9: Lyon-Paris Saint‑Germain: 1-1 |
| (6) Rennes | 2 | - | 1 | Nancy (14) | ![]() | 9: Nancy-Rennes: 0-1 |
| (10) SC Bastia | 1 | - | 1 | Toulouse (15) | ![]() | 9: Toulouse-SC Bastia: 2-1 |
Statistiques de la journée 25
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 4 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 8 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |
