Journée 28, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 28 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 28 (-)
| (6) Lens | 0 | - | 1 | Le Havre (15) | ![]() | 12: Le Havre-Lens: 3-1 |
| (17) Lorient | 3 | - | 1 | SC Bastia (10) | ![]() | 12: SC Bastia-Lorient: 2-1 |
| (3) Lyon | 2 | - | 0 | Metz (13) | ![]() | 12: Metz-Lyon: 3-2 |
| (4) Monaco | 1 | - | 2 | Marseille (2) | ![]() | 12: Marseille-Monaco: 1-0 |
| (12) Nancy | 1 | - | 1 | Strasbourg (14) | ![]() | 12: Strasbourg-Nancy: 1-2 |
| (7) Nantes | 2 | - | 2 | Auxerre (11) | ![]() | 12: Auxerre-Nantes: 1-1 |
| (9) Paris Saint‑Germain | 0 | - | 1 | Montpellier (8) | ![]() | 12: Montpellier-Paris Saint‑Germain: 2-1 |
| (18) Sochaux | 0 | - | 3 | Rennes (5) | ![]() | 12: Rennes-Sochaux: 4-0 |
| (16) Toulouse | 0 | - | 3 | Bordeaux (1) | ![]() | 12: Bordeaux-Toulouse: 3-1 |
Statistiques de la journée 28
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 2 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 5 |
| Nombre de buts marqués | 23 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 14 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.56 |
