Journée 30, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 30 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 30 (-)
| (12) Auxerre | 2 | - | 2 | Montpellier (8) | ![]() | 14: Montpellier-Auxerre: 3-0 |
| (7) Lens | 4 | - | 0 | Marseille (1) | ![]() | 14: Marseille-Lens: 1-0 |
| (16) Lorient | 0 | - | 1 | Strasbourg (10) | ![]() | 14: Strasbourg-Lorient: 2-0 |
| (3) Lyon | 1 | - | 2 | Rennes (4) | ![]() | 14: Rennes-Lyon: 0-0 |
| (5) Monaco | 1 | - | 1 | SC Bastia (11) | ![]() | 14: SC Bastia-Monaco: 3-1 |
| (15) Nancy | 2 | - | 0 | Toulouse (17) | ![]() | 14: Toulouse-Nancy: 1-1 |
| (6) Nantes | 0 | - | 0 | Metz (14) | ![]() | 14: Metz-Nantes: 1-0 |
| (9) Paris Saint‑Germain | 3 | - | 0 | Le Havre (13) | ![]() | 14: Le Havre-Paris Saint‑Germain: 0-4 |
| (18) Sochaux | 2 | - | 0 | Bordeaux (2) | ![]() | 14: Bordeaux-Sochaux: 0-0 |
Statistiques de la journée 30
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |
