Journée 5, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 5 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 5 (-)
| (1) Bordeaux | 3 | - | 1 | Montpellier (5) | ![]() | 21: Montpellier-Bordeaux: 1-1 |
| (13) Lorient | 1 | - | 1 | Auxerre (9) | ![]() | 21: Auxerre-Lorient: 5-0 |
| (2) Marseille | 1 | - | 1 | Rennes (7) | ![]() | 21: Rennes-Marseille: 1-1 |
| (4) Monaco | 2 | - | 0 | Lens (6) | ![]() | 21: Lens-Monaco: 1-1 |
| (12) Nancy | 0 | - | 0 | Paris Saint‑Germain (8) | ![]() | 21: Paris Saint‑Germain-Nancy: 1-2 |
| (11) SC Bastia | 2 | - | 0 | Le Havre (15) | ![]() | 21: Le Havre-SC Bastia: 1-1 |
| (18) Sochaux | 1 | - | 2 | Lyon (3) | ![]() | 21: Lyon-Sochaux: 4-1 |
| (16) Strasbourg | 0 | - | 0 | Metz (17) | ![]() | 21: Metz-Strasbourg: 1-0 |
| (14) Toulouse | 2 | - | 3 | Nantes (10) | ![]() | 21: Nantes-Toulouse: 2-0 |
Statistiques de la journée 5
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 20 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.22 |
