Journée 10, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 10 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 10 (-)
| (8) Bordeaux | 3 | - | 2 | Monaco (1) | ![]() | 26: Monaco-Bordeaux: 1-0 |
| (5) Lyon | 2 | - | 0 | Nantes (9) | ![]() | 26: Nantes-Lyon: 6-1 |
| (10) Metz | 2 | - | 2 | Nancy (12) | ![]() | 26: Nancy-Metz: 0-0 |
| (11) Montpellier | 0 | - | 1 | Saint‑Étienne (13) | ![]() | 26: Saint‑Étienne-Montpellier: 5-4 |
| (2) Paris Saint‑Germain | 0 | - | 2 | Marseille (6) | ![]() | 26: Marseille-Paris Saint‑Germain: 4-1 |
| (18) Rennes | 5 | - | 0 | Sedan (4) | ![]() | 26: Sedan-Rennes: 2-1 |
| (14) SC Bastia | 2 | - | 0 | Lens (17) | ![]() | 26: Lens-SC Bastia: 4-0 |
| (7) Strasbourg | 1 | - | 3 | Auxerre (3) | ![]() | 26: Auxerre-Strasbourg: 0-1 |
| (16) Troyes | 3 | - | 1 | Le Havre (15) | ![]() | 26: Le Havre-Troyes: 2-0 |
Statistiques de la journée 10
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
| Nombre de buts marqués | 29 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 18 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 11 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.22 |
