Journée 14, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 14 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 14 (-)
| (4) Bordeaux | 1 | - | 1 | Sedan (8) | ![]() | 30: Sedan-Bordeaux: 0-1 |
| (3) Lyon | 3 | - | 0 | Le Havre (15) | ![]() | 30: Le Havre-Lyon: 0-1 |
| (9) Metz | 0 | - | 0 | Lens (13) | ![]() | 30: Lens-Metz: 1-0 |
| (1) Monaco | 1 | - | 1 | Marseille (6) | ![]() | 30: Marseille-Monaco: 4-2 |
| (17) Nantes | 3 | - | 1 | Auxerre (2) | ![]() | 30: Auxerre-Nantes: 1-1 |
| (5) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 0 | Saint‑Étienne (7) | ![]() | 30: Saint‑Étienne-Paris Saint‑Germain: 1-1 |
| (10) Rennes | 0 | - | 0 | SC Bastia (11) | ![]() | 30: SC Bastia-Rennes: 4-2 |
| (12) Strasbourg | 0 | - | 2 | Nancy (14) | ![]() | 30: Nancy-Strasbourg: 2-3 |
| (18) Troyes | 2 | - | 1 | Montpellier (16) | ![]() | 30: Montpellier-Troyes: 2-2 |
Statistiques de la journée 14
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 18 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 12 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |
