Journée 20, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 20 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 20 (-)
| (4) Auxerre | 1 | - | 0 | Paris Saint‑Germain (2) | ![]() | 4: Paris Saint‑Germain-Auxerre: 1-1 |
| (7) Bordeaux | 1 | - | 0 | Rennes (9) | ![]() | 4: Rennes-Bordeaux: 2-1 |
| (3) Lyon | 2 | - | 0 | Metz (12) | ![]() | 4: Metz-Lyon: 0-1 |
| (8) Marseille | 1 | - | 2 | Lens (16) | ![]() | 4: Lens-Marseille: 0-0 |
| (1) Monaco | 1 | - | 0 | Montpellier (18) | ![]() | 4: Montpellier-Monaco: 2-3 |
| (15) Nancy | 1 | - | 0 | Saint‑Étienne (5) | ![]() | 4: Saint‑Étienne-Nancy: 2-1 |
| (13) Nantes | 1 | - | 1 | SC Bastia (11) | ![]() | 4: SC Bastia-Nantes: 2-1 |
| (6) Sedan | 0 | - | 1 | Le Havre (17) | ![]() | 4: Le Havre-Sedan: 2-1 |
| (14) Strasbourg | 2 | - | 0 | Troyes (10) | ![]() | 4: Troyes-Strasbourg: 2-1 |
Statistiques de la journée 20
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 14 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 10 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 4 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.56 |
