Journée 25, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 25 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 25 (-)
| (7) Bordeaux | 3 | - | 0 | Strasbourg (13) | ![]() | 9: Strasbourg-Bordeaux: 2-2 |
| (12) Lens | 2 | - | 1 | Auxerre (2) | ![]() | 9: Auxerre-Lens: 3-2 |
| (4) Lyon | 2 | - | 1 | Monaco (1) | ![]() | 9: Monaco-Lyon: 1-0 |
| (8) Metz | 2 | - | 0 | Marseille (6) | ![]() | 9: Marseille-Metz: 1-1 |
| (18) Montpellier | 0 | - | 0 | Le Havre (17) | ![]() | 9: Le Havre-Montpellier: 2-1 |
| (3) Paris Saint‑Germain | 0 | - | 0 | Nantes (16) | ![]() | 9: Nantes-Paris Saint‑Germain: 0-4 |
| (10) Rennes | 3 | - | 1 | Nancy (14) | ![]() | 9: Nancy-Rennes: 3-0 |
| (9) SC Bastia | 4 | - | 0 | Saint‑Étienne (11) | ![]() | 9: Saint‑Étienne-SC Bastia: 1-1 |
| (15) Troyes | 0 | - | 2 | Sedan (5) | ![]() | 9: Sedan-Troyes: 2-1 |
Statistiques de la journée 25
| Nombre de matches nuls | 2 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 16 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 5 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |
