Journée 34, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 34 (-)
| (17) Le Havre | 0 | - | 1 | Nantes (14) | ![]() | 1: Nantes-Le Havre: 1-0 |
| (7) Lens | 3 | - | 0 | Strasbourg (8) | ![]() | 1: Strasbourg-Lens: 1-0 |
| (18) Montpellier | 2 | - | 2 | Lyon (3) | ![]() | 1: Lyon-Montpellier: 1-2 |
| (16) Nancy | 2 | - | 0 | Auxerre (5) | ![]() | 1: Auxerre-Nancy: 2-1 |
| (15) Rennes | 2 | - | 0 | Metz (10) | ![]() | 1: Metz-Rennes: 0-0 |
| (9) Saint‑Étienne | 3 | - | 1 | Monaco (1) | ![]() | 1: Monaco-Saint‑Étienne: 2-2 |
| (11) SC Bastia | 1 | - | 1 | Bordeaux (4) | ![]() | 1: Bordeaux-SC Bastia: 3-2 |
| (6) Sedan | 2 | - | 2 | Marseille (13) | ![]() | 1: Marseille-Sedan: 3-0 |
| (12) Troyes | 2 | - | 2 | Paris Saint‑Germain (2) | ![]() | 1: Paris Saint‑Germain-Troyes: 1-0 |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 26 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.89 |
