Classement par attaque, Foot L1 1999-2000
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1999-2000, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 69 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 54 |
| (3) | Bordeaux | 52 |
| (4) | Saint‑Étienne | 46 |
| (5) | Lyon | 45 |
| Marseille | 45 | |
| (7) | Rennes | 44 |
| (8) | Nancy | 43 |
| SC Bastia | 43 | |
| Sedan | 43 | |
| (11) | Lens | 42 |
| Strasbourg | 42 | |
| (13) | Montpellier | 39 |
| Nantes | 39 | |
| (15) | Metz | 38 |
| (16) | Auxerre | 37 |
| (17) | Troyes | 36 |
| (18) | Le Havre | 30 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 37 |
| (2) | Bordeaux | 32 |
| Rennes | 32 | |
| SC Bastia | 32 | |
| (5) | Paris Saint‑Germain | 30 |
| (6) | Auxerre | 29 |
| (7) | Lens | 28 |
| Marseille | 28 | |
| Saint‑Étienne | 28 | |
| Strasbourg | 28 | |
| (11) | Nantes | 27 |
| (12) | Nancy | 25 |
| (13) | Lyon | 24 |
| Metz | 24 | |
| Sedan | 24 | |
| (16) | Troyes | 23 |
| (17) | Montpellier | 22 |
| (18) | Le Havre | 18 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 32 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 24 |
| (3) | Lyon | 21 |
| (4) | Bordeaux | 20 |
| (5) | Sedan | 19 |
| (6) | Nancy | 18 |
| Saint‑Étienne | 18 | |
| (8) | Marseille | 17 |
| Montpellier | 17 | |
| (10) | Lens | 14 |
| Metz | 14 | |
| Strasbourg | 14 | |
| (13) | Troyes | 13 |
| (14) | Le Havre | 12 |
| Nantes | 12 | |
| Rennes | 12 | |
| (17) | SC Bastia | 11 |
| (18) | Auxerre | 8 |