Classement par défense, Foot L1 1999-2000
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1999-2000, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | 33 |
| (2) | Monaco | 38 |
| (3) | Auxerre | 39 |
| SC Bastia | 39 | |
| (5) | Bordeaux | 40 |
| Nantes | 40 | |
| Paris Saint‑Germain | 40 | |
| (8) | Lens | 41 |
| (9) | Lyon | 42 |
| (10) | Sedan | 44 |
| (11) | Marseille | 45 |
| Nancy | 45 | |
| (13) | Saint‑Étienne | 47 |
| (14) | Rennes | 48 |
| (15) | Montpellier | 50 |
| (16) | Le Havre | 52 |
| Strasbourg | 52 | |
| Troyes | 52 |
Par défense à domicile
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | SC Bastia | 8 |
| (2) | Lyon | 11 |
| Monaco | 11 | |
| (4) | Bordeaux | 15 |
| Le Havre | 15 | |
| Metz | 15 | |
| (7) | Auxerre | 16 |
| Sedan | 16 | |
| (9) | Nantes | 17 |
| Paris Saint‑Germain | 17 | |
| (11) | Nancy | 18 |
| Rennes | 18 | |
| (13) | Lens | 19 |
| Marseille | 19 | |
| Montpellier | 19 | |
| Troyes | 19 | |
| (17) | Strasbourg | 20 |
| (18) | Saint‑Étienne | 23 |
Par défense à l'extérieur
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | 18 |
| (2) | Lens | 22 |
| (3) | Auxerre | 23 |
| Nantes | 23 | |
| Paris Saint‑Germain | 23 | |
| (6) | Saint‑Étienne | 24 |
| (7) | Bordeaux | 25 |
| (8) | Marseille | 26 |
| (9) | Monaco | 27 |
| Nancy | 27 | |
| (11) | Sedan | 28 |
| (12) | Rennes | 30 |
| (13) | Lyon | 31 |
| Montpellier | 31 | |
| SC Bastia | 31 | |
| (16) | Strasbourg | 32 |
| (17) | Troyes | 33 |
| (18) | Le Havre | 37 |