Classement par différence de buts, Foot L1 1999-2000
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1999-2000, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +31 |
(2) | Paris Saint‑Germain | +14 |
(3) | Bordeaux | +12 |
(4) | Metz | +5 |
(5) | SC Bastia | +4 |
(6) | Lyon | +3 |
(7) | Lens | +1 |
(8) | Marseille | 0 |
(9) | Nantes | -1 |
Saint‑Étienne | -1 | |
Sedan | -1 | |
(12) | Auxerre | -2 |
Nancy | -2 | |
(14) | Rennes | -4 |
(15) | Strasbourg | -10 |
(16) | Montpellier | -11 |
(17) | Troyes | -16 |
(18) | Le Havre | -22 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +26 |
(2) | SC Bastia | +24 |
(3) | Bordeaux | +17 |
(4) | Rennes | +14 |
(5) | Auxerre | +13 |
Lyon | +13 | |
Paris Saint‑Germain | +13 | |
(8) | Nantes | +10 |
(9) | Lens | +9 |
Marseille | +9 | |
Metz | +9 | |
(12) | Sedan | +8 |
Strasbourg | +8 | |
(14) | Nancy | +7 |
(15) | Saint‑Étienne | +5 |
(16) | Troyes | +4 |
(17) | Le Havre | +3 |
Montpellier | +3 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +5 |
(2) | Paris Saint‑Germain | +1 |
(3) | Metz | -4 |
(4) | Bordeaux | -5 |
(5) | Saint‑Étienne | -6 |
(6) | Lens | -8 |
(7) | Marseille | -9 |
Nancy | -9 | |
Sedan | -9 | |
(10) | Lyon | -10 |
(11) | Nantes | -11 |
(12) | Montpellier | -14 |
(13) | Auxerre | -15 |
(14) | Rennes | -18 |
Strasbourg | -18 | |
(16) | SC Bastia | -20 |
Troyes | -20 | |
(18) | Le Havre | -25 |