Classement général, Foot L1 1999-2000
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 1999-2000, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J33 → J34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Monaco | 65 | 34 | 20-5-9 | 69-38 | +31 | ![]() |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 58 | 34 | 16-10-8 | 54-40 | +14 | ![]() |
| (3) | Lyon | 56 | 34 | 16-8-10 | 45-42 | +3 | ![]() |
| (4) | Bordeaux | 54 | 34 | 15-9-10 | 52-40 | +12 | ![]() |
| (5) | Lens | 49 | 34 | 14-7-13 | 42-41 | +1 | ![]() ![]() |
| (6) | Saint‑Étienne | 48 | 34 | 13-9-12 | 46-47 | -1 | ![]() ![]() ![]() |
| (7) | Sedan | 48 | 34 | 13-9-12 | 43-44 | -1 | ![]() |
| (8) | Auxerre | 47 | 34 | 13-8-13 | 37-39 | -2 | ![]() ![]() ![]() |
| (9) | Strasbourg | 46 | 34 | 13-7-14 | 42-52 | -10 | ![]() |
| (10) | SC Bastia | 45 | 34 | 11-12-11 | 43-39 | +4 | ![]() |
| (11) | Metz | 44 | 34 | 9-17-8 | 38-33 | +5 | ![]() |
| (12) | Nantes | 43 | 34 | 12-7-15 | 39-40 | -1 | ![]() ![]() |
| (13) | Rennes | 43 | 34 | 12-7-15 | 44-48 | -4 | ![]() ![]() |
| (14) | Troyes | 43 | 34 | 13-4-17 | 36-52 | -16 | ![]() ![]() |
| (15) | Marseille | 42 | 34 | 9-15-10 | 45-45 | 0 | ![]() ![]() |
| (16) | Nancy | 42 | 34 | 11-9-14 | 43-45 | -2 | ![]() |
| (17) | Le Havre | 34 | 34 | 9-7-18 | 30-52 | -22 | ![]() |
| (18) | Montpellier | 31 | 34 | 7-10-17 | 39-50 | -11 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 43 |
| (2) | SC Bastia | 38 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | 37 |
| (4) | Bordeaux | 36 |
| (5) | Auxerre | 36 |
| (6) | Lyon | 35 |
| (7) | Rennes | 33 |
| (8) | Sedan | 32 |
| (9) | Strasbourg | 31 |
| (10) | Lens | 30 |
| (11) | Nantes | 29 |
| (12) | Troyes | 29 |
| (13) | Nancy | 28 |
| (14) | Metz | 27 |
| (15) | Saint‑Étienne | 26 |
| (16) | Marseille | 25 |
| (17) | Le Havre | 25 |
| (18) | Montpellier | 20 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 22 |
| (2) | Saint‑Étienne | 22 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | 21 |
| (4) | Lyon | 21 |
| (5) | Lens | 19 |
| (6) | Bordeaux | 18 |
| (7) | Metz | 17 |
| (8) | Marseille | 17 |
| (9) | Sedan | 16 |
| (10) | Strasbourg | 15 |
| (11) | Nancy | 14 |
| (12) | Nantes | 14 |
| (13) | Troyes | 14 |
| (14) | Montpellier | 11 |
| (15) | Auxerre | 11 |
| (16) | Rennes | 10 |
| (17) | Le Havre | 9 |
| (18) | SC Bastia | 7 |


