Classement général, Foot L1 2001-2002
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2001-2002, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J33 → J34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lyon | 66 | 34 | 20-6-8 | 62-32 | +30 | ![]() |
| (2) | Lens | 64 | 34 | 18-10-6 | 55-30 | +25 | ![]() |
| (3) | Auxerre | 59 | 34 | 16-11-7 | 48-38 | +10 | ![]() |
| (4) | Paris Saint‑Germain | 58 | 34 | 15-13-6 | 43-24 | +19 | ![]() |
| (5) | Lille | 56 | 34 | 15-11-8 | 39-32 | +7 | ![]() |
| (6) | Bordeaux | 50 | 34 | 14-8-12 | 34-31 | +3 | ![]() |
| (7) | Troyes | 47 | 34 | 13-8-13 | 40-35 | +5 | ![]() |
| (8) | Sochaux | 46 | 34 | 12-10-12 | 41-40 | +1 | ![]() |
| (9) | Marseille | 44 | 34 | 11-11-12 | 34-39 | -5 | ![]() |
| (10) | Nantes | 43 | 34 | 12-7-15 | 35-41 | -6 | ![]() |
| (11) | SC Bastia | 41 | 34 | 12-5-17 | 38-44 | -6 | ![]() ![]() ![]() |
| (12) | Rennes | 41 | 34 | 11-8-15 | 40-51 | -11 | ![]() ![]() ![]() |
| (13) | Montpellier | 40 | 34 | 9-13-12 | 28-31 | -3 | ![]() ![]() ![]() |
| (14) | Sedan | 39 | 34 | 8-15-11 | 35-39 | -4 | ![]() |
| (15) | Monaco | 39 | 34 | 9-12-13 | 36-41 | -5 | ![]() ![]() ![]() |
| (16) | Guingamp | 35 | 34 | 9-8-17 | 34-57 | -23 | ![]() |
| (17) | Metz | 33 | 34 | 9-6-19 | 31-47 | -16 | ![]() |
| (18) | Lorient | 31 | 34 | 7-10-17 | 43-64 | -21 | ![]() |


