Classement par défense, Foot L1 2002-2003
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2002-2003, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Auxerre | 29 |
| (2) | Lens | 31 |
| Nice | 31 | |
| Sochaux | 31 | |
| (5) | Monaco | 33 |
| (6) | Bordeaux | 36 |
| Marseille | 36 | |
| Paris Saint‑Germain | 36 | |
| (9) | Nantes | 39 |
| (10) | Lyon | 41 |
| (11) | Lille | 44 |
| (12) | Rennes | 45 |
| (13) | Guingamp | 46 |
| (14) | Le Havre | 47 |
| (15) | SC Bastia | 48 |
| Troyes | 48 | |
| (17) | AC Ajaccio | 49 |
| (18) | Montpellier | 54 |
| Strasbourg | 54 | |
| (20) | Sedan | 59 |
Par défense à domicile
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Auxerre | 8 |
| Nice | 8 | |
| Sochaux | 8 | |
| (4) | Monaco | 13 |
| (5) | Bordeaux | 14 |
| Marseille | 14 | |
| Paris Saint‑Germain | 14 | |
| (8) | Guingamp | 16 |
| Lens | 16 | |
| (10) | SC Bastia | 17 |
| (11) | Nantes | 18 |
| Troyes | 18 | |
| (13) | Lille | 19 |
| Lyon | 19 | |
| Montpellier | 19 | |
| (16) | Rennes | 20 |
| Sedan | 20 | |
| (18) | AC Ajaccio | 21 |
| Le Havre | 21 | |
| (20) | Strasbourg | 23 |
Par défense à l'extérieur
| Buts encaissés | ||
|---|---|---|
| (1) | Lens | 15 |
| (2) | Monaco | 20 |
| (3) | Auxerre | 21 |
| Nantes | 21 | |
| (5) | Bordeaux | 22 |
| Lyon | 22 | |
| Marseille | 22 | |
| Paris Saint‑Germain | 22 | |
| (9) | Nice | 23 |
| Sochaux | 23 | |
| (11) | Lille | 25 |
| Rennes | 25 | |
| (13) | Le Havre | 26 |
| (14) | AC Ajaccio | 28 |
| (15) | Guingamp | 30 |
| Troyes | 30 | |
| (17) | SC Bastia | 31 |
| Strasbourg | 31 | |
| (19) | Montpellier | 35 |
| (20) | Sedan | 39 |