Classement par différence de buts, Foot L1 2002-2003
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2002-2003, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +33 |
(2) | Lyon | +22 |
(3) | Bordeaux | +21 |
(4) | Sochaux | +15 |
(5) | Guingamp | +13 |
(6) | Lens | +12 |
(7) | Paris Saint‑Germain | +11 |
(8) | Auxerre | +9 |
(9) | Nice | +8 |
(10) | Marseille | +5 |
(11) | Nantes | -2 |
(12) | SC Bastia | -8 |
(13) | Rennes | -10 |
(14) | Strasbourg | -14 |
(15) | Lille | -15 |
(16) | Montpellier | -17 |
(17) | Sedan | -18 |
(18) | AC Ajaccio | -20 |
Le Havre | -20 | |
(20) | Troyes | -25 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +24 |
(2) | Lyon | +21 |
(3) | Sochaux | +20 |
(4) | Paris Saint‑Germain | +17 |
(5) | Bordeaux | +16 |
Guingamp | +16 | |
Nice | +16 | |
(8) | Lens | +13 |
(9) | Marseille | +12 |
(10) | Auxerre | +11 |
SC Bastia | +11 | |
(12) | Sedan | +9 |
(13) | Nantes | +7 |
(14) | Rennes | +4 |
(15) | Lille | +1 |
Strasbourg | +1 | |
(17) | Montpellier | 0 |
(18) | Troyes | -2 |
(19) | Le Havre | -5 |
(20) | AC Ajaccio | -7 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | +9 |
(2) | Bordeaux | +5 |
(3) | Lyon | +1 |
(4) | Lens | -1 |
(5) | Auxerre | -2 |
(6) | Guingamp | -3 |
(7) | Sochaux | -5 |
(8) | Paris Saint‑Germain | -6 |
(9) | Marseille | -7 |
(10) | Nice | -8 |
(11) | Nantes | -9 |
(12) | AC Ajaccio | -13 |
(13) | Rennes | -14 |
(14) | Le Havre | -15 |
Strasbourg | -15 | |
(16) | Lille | -16 |
(17) | Montpellier | -17 |
(18) | SC Bastia | -19 |
(19) | Troyes | -23 |
(20) | Sedan | -27 |