Classement général, Foot L1 2002-2003
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2002-2003, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Lyon | 68 | 38 | 19-11-8 | 63-41 | +22 | |
(2) | Monaco | 67 | 38 | 19-10-9 | 66-33 | +33 | |
(3) | Marseille | 65 | 38 | 19-8-11 | 41-36 | +5 | |
(4) | Bordeaux | 64 | 38 | 18-10-10 | 57-36 | +21 | |
(5) | Sochaux | 64 | 38 | 17-13-8 | 46-31 | +15 | |
(6) | Auxerre | 64 | 38 | 18-10-10 | 38-29 | +9 | |
(7) | Guingamp | 62 | 38 | 19-5-14 | 59-46 | +13 | |
(8) | Lens | 57 | 38 | 14-15-9 | 43-31 | +12 | |
(9) | Nantes | 56 | 38 | 16-8-14 | 37-39 | -2 | |
(10) | Nice | 55 | 38 | 13-16-9 | 39-31 | +8 | |
(11) | Paris Saint‑Germain | 54 | 38 | 14-12-12 | 47-36 | +11 | |
(12) | SC Bastia | 47 | 38 | 12-11-15 | 40-48 | -8 | |
(13) | Strasbourg | 45 | 38 | 11-12-15 | 40-54 | -14 | |
(14) | Lille | 42 | 38 | 10-12-16 | 29-44 | -15 | |
(15) | Rennes | 40 | 38 | 10-10-18 | 35-45 | -10 | |
(16) | Montpellier | 40 | 38 | 10-10-18 | 37-54 | -17 | |
(17) | AC Ajaccio | 39 | 38 | 9-12-17 | 29-49 | -20 | |
(18) | Le Havre | 38 | 38 | 10-8-20 | 27-47 | -20 | |
(19) | Sedan | 36 | 38 | 9-9-20 | 41-59 | -18 | |
(20) | Troyes | 31 | 38 | 7-10-21 | 23-48 | -25 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Sochaux | 43 |
(2) | Lyon | 41 |
(3) | Monaco | 40 |
(4) | Marseille | 40 |
(5) | Auxerre | 38 |
(6) | Guingamp | 37 |
(7) | Bordeaux | 37 |
(8) | Nice | 37 |
(9) | Nantes | 37 |
(10) | Paris Saint‑Germain | 36 |
(11) | SC Bastia | 35 |
(12) | Lens | 34 |
(13) | Lille | 31 |
(14) | Strasbourg | 28 |
(15) | Sedan | 26 |
(16) | Rennes | 26 |
(17) | Montpellier | 25 |
(18) | Troyes | 25 |
(19) | Le Havre | 24 |
(20) | AC Ajaccio | 24 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Monaco | 27 |
(2) | Bordeaux | 27 |
(3) | Lyon | 27 |
(4) | Auxerre | 26 |
(5) | Guingamp | 25 |
(6) | Marseille | 25 |
(7) | Lens | 23 |
(8) | Sochaux | 21 |
(9) | Nantes | 19 |
(10) | Paris Saint‑Germain | 18 |
(11) | Nice | 18 |
(12) | Strasbourg | 17 |
(13) | AC Ajaccio | 15 |
(14) | Montpellier | 15 |
(15) | Rennes | 14 |
(16) | Le Havre | 14 |
(17) | SC Bastia | 12 |
(18) | Lille | 11 |
(19) | Sedan | 10 |
(20) | Troyes | 6 |