Classement par défense, Foot L1 2003-2004
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2003-2004, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 26 |
(2) | Paris Saint‑Germain | 28 |
(3) | Monaco | 30 |
(4) | Auxerre | 34 |
(5) | Nantes | 35 |
(6) | Nice | 39 |
(7) | Lille | 41 |
(8) | Metz | 42 |
Sochaux | 42 | |
(10) | Bordeaux | 43 |
(11) | Rennes | 44 |
Toulouse | 44 | |
(13) | Marseille | 45 |
(14) | Lens | 48 |
(15) | SC Bastia | 49 |
(16) | Strasbourg | 50 |
(17) | AC Ajaccio | 55 |
(18) | Le Mans | 57 |
(19) | Guingamp | 58 |
(20) | Montpellier | 74 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 8 |
(2) | Nantes | 12 |
(3) | Nice | 13 |
(4) | Auxerre | 15 |
Bordeaux | 15 | |
Lille | 15 | |
Paris Saint‑Germain | 15 | |
Rennes | 15 | |
(9) | Monaco | 16 |
(10) | AC Ajaccio | 17 |
Lens | 17 | |
Sochaux | 17 | |
(13) | Le Mans | 18 |
Marseille | 18 | |
SC Bastia | 18 | |
(16) | Toulouse | 21 |
(17) | Metz | 22 |
(18) | Strasbourg | 23 |
(19) | Montpellier | 27 |
(20) | Guingamp | 28 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 13 |
(2) | Monaco | 14 |
(3) | Lyon | 18 |
(4) | Auxerre | 19 |
(5) | Metz | 20 |
(6) | Nantes | 23 |
Toulouse | 23 | |
(8) | Sochaux | 25 |
(9) | Lille | 26 |
Nice | 26 | |
(11) | Marseille | 27 |
Strasbourg | 27 | |
(13) | Bordeaux | 28 |
(14) | Rennes | 29 |
(15) | Guingamp | 30 |
(16) | Lens | 31 |
SC Bastia | 31 | |
(18) | AC Ajaccio | 38 |
(19) | Le Mans | 39 |
(20) | Montpellier | 47 |