Classement général, Foot L1 2003-2004
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2003-2004, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lyon | 79 | 38 | 24-7-7 | 64-26 | +38 | ![]() |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 76 | 38 | 22-10-6 | 50-28 | +22 | ![]() |
| (3) | Monaco | 75 | 38 | 21-12-5 | 59-30 | +29 | ![]() |
| (4) | Auxerre | 65 | 38 | 19-8-11 | 60-34 | +26 | ![]() |
| (5) | Sochaux | 63 | 38 | 18-9-11 | 54-42 | +12 | ![]() |
| (6) | Nantes | 60 | 38 | 17-9-12 | 47-35 | +12 | ![]() |
| (7) | Marseille | 57 | 38 | 17-6-15 | 51-45 | +6 | ![]() |
| (8) | Lens | 53 | 38 | 15-8-15 | 34-48 | -14 | ![]() |
| (9) | Rennes | 52 | 38 | 14-10-14 | 56-44 | +12 | ![]() ![]() |
| (10) | Lille | 51 | 38 | 14-9-15 | 41-41 | 0 | ![]() |
| (11) | Nice | 50 | 38 | 11-17-10 | 42-39 | +3 | ![]() |
| (12) | Bordeaux | 50 | 38 | 13-11-14 | 40-43 | -3 | ![]() ![]() |
| (13) | Strasbourg | 43 | 38 | 10-13-15 | 43-50 | -7 | ![]() |
| (14) | Metz | 42 | 38 | 11-9-18 | 34-42 | -8 | ![]() |
| (15) | AC Ajaccio | 40 | 38 | 10-10-18 | 33-55 | -22 | ![]() ![]() ![]() |
| (16) | Toulouse | 39 | 38 | 9-12-17 | 31-44 | -13 | ![]() |
| (17) | SC Bastia | 39 | 38 | 9-12-17 | 33-49 | -16 | ![]() ![]() |
| (18) | Guingamp | 38 | 38 | 10-8-20 | 36-58 | -22 | ![]() |
| (19) | Le Mans | 38 | 38 | 9-11-18 | 35-57 | -22 | ![]() |
| (20) | Montpellier | 31 | 38 | 8-7-23 | 41-74 | -33 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 43 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 43 |
| (3) | Auxerre | 42 |
| (4) | Sochaux | 40 |
| (5) | Rennes | 39 |
| (6) | Marseille | 39 |
| (7) | Monaco | 38 |
| (8) | Nantes | 36 |
| (9) | Lens | 36 |
| (10) | Bordeaux | 35 |
| (11) | Nice | 31 |
| (12) | SC Bastia | 30 |
| (13) | Lille | 30 |
| (14) | AC Ajaccio | 29 |
| (15) | Strasbourg | 27 |
| (16) | Guingamp | 27 |
| (17) | Le Mans | 25 |
| (18) | Toulouse | 22 |
| (19) | Metz | 21 |
| (20) | Montpellier | 21 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 37 |
| (2) | Lyon | 36 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | 33 |
| (4) | Nantes | 24 |
| (5) | Auxerre | 23 |
| (6) | Sochaux | 23 |
| (7) | Lille | 21 |
| (8) | Metz | 21 |
| (9) | Nice | 19 |
| (10) | Marseille | 18 |
| (11) | Toulouse | 17 |
| (12) | Lens | 17 |
| (13) | Strasbourg | 16 |
| (14) | Bordeaux | 15 |
| (15) | Rennes | 13 |
| (16) | Le Mans | 13 |
| (17) | Guingamp | 11 |
| (18) | AC Ajaccio | 11 |
| (19) | Montpellier | 10 |
| (20) | SC Bastia | 9 |


