Classement par attaque, Foot L1 2004-2005
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2004-2005, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 56 |
| (2) | Lille | 52 |
| Monaco | 52 | |
| (4) | Rennes | 49 |
| (5) | Auxerre | 48 |
| (6) | Marseille | 47 |
| Saint‑Étienne | 47 | |
| (8) | Lens | 45 |
| (9) | Sochaux | 42 |
| Strasbourg | 42 | |
| (11) | Paris Saint‑Germain | 40 |
| (12) | Nice | 38 |
| (13) | Bordeaux | 37 |
| (14) | AC Ajaccio | 36 |
| Caen | 36 | |
| Toulouse | 36 | |
| (17) | Metz | 33 |
| Nantes | 33 | |
| (19) | SC Bastia | 32 |
| (20) | Istres | 25 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 38 |
| (2) | Rennes | 35 |
| (3) | Auxerre | 33 |
| Lyon | 33 | |
| (5) | Lille | 31 |
| (6) | Lens | 30 |
| (7) | Strasbourg | 29 |
| (8) | Marseille | 26 |
| (9) | Saint‑Étienne | 25 |
| Sochaux | 25 | |
| (11) | AC Ajaccio | 24 |
| Bordeaux | 24 | |
| Paris Saint‑Germain | 24 | |
| SC Bastia | 24 | |
| (15) | Metz | 22 |
| Nice | 22 | |
| (17) | Nantes | 21 |
| (18) | Toulouse | 20 |
| (19) | Caen | 15 |
| (20) | Istres | 11 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 23 |
| (2) | Saint‑Étienne | 22 |
| (3) | Caen | 21 |
| Lille | 21 | |
| Marseille | 21 | |
| (6) | Sochaux | 17 |
| (7) | Nice | 16 |
| Paris Saint‑Germain | 16 | |
| Toulouse | 16 | |
| (10) | Auxerre | 15 |
| Lens | 15 | |
| (12) | Istres | 14 |
| Monaco | 14 | |
| Rennes | 14 | |
| (15) | Bordeaux | 13 |
| Strasbourg | 13 | |
| (17) | AC Ajaccio | 12 |
| Nantes | 12 | |
| (19) | Metz | 11 |
| (20) | SC Bastia | 8 |