Classement par défense, Foot L1 2004-2005
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2004-2005, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 22 |
(2) | Lille | 29 |
(3) | Saint‑Étienne | 34 |
(4) | Monaco | 35 |
(5) | Nantes | 38 |
(6) | Lens | 39 |
(7) | AC Ajaccio | 40 |
(8) | Bordeaux | 41 |
Paris Saint‑Germain | 41 | |
Sochaux | 41 | |
(11) | Marseille | 42 |
Rennes | 42 | |
(13) | Strasbourg | 43 |
Toulouse | 43 | |
(15) | Metz | 45 |
Nice | 45 | |
(17) | Auxerre | 47 |
(18) | SC Bastia | 48 |
(19) | Istres | 51 |
(20) | Caen | 60 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Saint‑Étienne | 7 |
(2) | Lyon | 10 |
(3) | Lille | 11 |
(4) | Rennes | 12 |
(5) | Nice | 13 |
(6) | AC Ajaccio | 15 |
Lens | 15 | |
Metz | 15 | |
Paris Saint‑Germain | 15 | |
(10) | Nantes | 16 |
Sochaux | 16 | |
(12) | Strasbourg | 17 |
(13) | Bordeaux | 18 |
Caen | 18 | |
(15) | Auxerre | 19 |
Istres | 19 | |
Marseille | 19 | |
SC Bastia | 19 | |
Toulouse | 19 | |
(20) | Monaco | 21 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 12 |
(2) | Monaco | 14 |
(3) | Lille | 18 |
(4) | Nantes | 22 |
(5) | Bordeaux | 23 |
Marseille | 23 | |
(7) | Lens | 24 |
Toulouse | 24 | |
(9) | AC Ajaccio | 25 |
Sochaux | 25 | |
(11) | Paris Saint‑Germain | 26 |
Strasbourg | 26 | |
(13) | Saint‑Étienne | 27 |
(14) | Auxerre | 28 |
(15) | SC Bastia | 29 |
(16) | Metz | 30 |
Rennes | 30 | |
(18) | Istres | 32 |
Nice | 32 | |
(20) | Caen | 42 |