Classement par différence de buts, Foot L1 2004-2005
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2004-2005, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +34 |
(2) | Lille | +23 |
(3) | Monaco | +17 |
(4) | Saint‑Étienne | +13 |
(5) | Rennes | +7 |
(6) | Lens | +6 |
(7) | Marseille | +5 |
(8) | Auxerre | +1 |
Sochaux | +1 | |
(10) | Paris Saint‑Germain | -1 |
Strasbourg | -1 | |
(12) | AC Ajaccio | -4 |
Bordeaux | -4 | |
(14) | Nantes | -5 |
(15) | Nice | -7 |
Toulouse | -7 | |
(17) | Metz | -12 |
(18) | SC Bastia | -16 |
(19) | Caen | -24 |
(20) | Istres | -26 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +23 |
Rennes | +23 | |
(3) | Lille | +20 |
(4) | Saint‑Étienne | +18 |
(5) | Monaco | +17 |
(6) | Lens | +15 |
(7) | Auxerre | +14 |
(8) | Strasbourg | +12 |
(9) | AC Ajaccio | +9 |
Nice | +9 | |
Paris Saint‑Germain | +9 | |
Sochaux | +9 | |
(13) | Marseille | +7 |
Metz | +7 | |
(15) | Bordeaux | +6 |
(16) | Nantes | +5 |
SC Bastia | +5 | |
(18) | Toulouse | +1 |
(19) | Caen | -3 |
(20) | Istres | -8 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +11 |
(2) | Lille | +3 |
(3) | Monaco | 0 |
(4) | Marseille | -2 |
(5) | Saint‑Étienne | -5 |
(6) | Sochaux | -8 |
Toulouse | -8 | |
(8) | Lens | -9 |
(9) | Bordeaux | -10 |
Nantes | -10 | |
Paris Saint‑Germain | -10 | |
(12) | AC Ajaccio | -13 |
Auxerre | -13 | |
Strasbourg | -13 | |
(15) | Nice | -16 |
Rennes | -16 | |
(17) | Istres | -18 |
(18) | Metz | -19 |
(19) | Caen | -21 |
SC Bastia | -21 |