Classement général, Foot L1 2004-2005
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2004-2005, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Lyon | 79 | 38 | 22-13-3 | 56-22 | +34 | |
(2) | Lille | 67 | 38 | 18-13-7 | 52-29 | +23 | |
(3) | Monaco | 63 | 38 | 15-18-5 | 52-35 | +17 | |
(4) | Rennes | 55 | 38 | 15-10-13 | 49-42 | +7 | |
(5) | Marseille | 55 | 38 | 15-10-13 | 47-42 | +5 | |
(6) | Saint‑Étienne | 53 | 38 | 12-17-9 | 47-34 | +13 | |
(7) | Lens | 52 | 38 | 13-13-12 | 45-39 | +6 | |
(8) | Auxerre | 52 | 38 | 14-10-14 | 48-47 | +1 | |
(9) | Paris Saint‑Germain | 51 | 38 | 12-15-11 | 40-41 | -1 | |
(10) | Sochaux | 50 | 38 | 13-11-14 | 42-41 | +1 | |
(11) | Strasbourg | 48 | 38 | 12-12-14 | 42-43 | -1 | |
(12) | Nice | 46 | 38 | 10-16-12 | 38-45 | -7 | |
(13) | Toulouse | 46 | 38 | 12-10-16 | 36-43 | -7 | |
(14) | AC Ajaccio | 45 | 38 | 10-15-13 | 36-40 | -4 | |
(15) | Bordeaux | 44 | 38 | 8-20-10 | 37-41 | -4 | |
(16) | Metz | 44 | 38 | 10-14-14 | 33-45 | -12 | |
(17) | Nantes | 43 | 38 | 10-13-15 | 33-38 | -5 | |
(18) | Caen | 42 | 38 | 10-12-16 | 36-60 | -24 | |
(19) | SC Bastia | 41 | 38 | 11-8-19 | 32-48 | -16 | |
(20) | Istres | 32 | 38 | 6-14-18 | 25-51 | -26 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 44 |
(2) | Rennes | 43 |
(3) | Lille | 39 |
(4) | Monaco | 39 |
(5) | Auxerre | 37 |
(6) | Lens | 36 |
(7) | Saint‑Étienne | 35 |
(8) | Strasbourg | 35 |
(9) | Paris Saint‑Germain | 35 |
(10) | SC Bastia | 34 |
(11) | Sochaux | 33 |
(12) | AC Ajaccio | 31 |
(13) | Nice | 31 |
(14) | Marseille | 31 |
(15) | Toulouse | 31 |
(16) | Metz | 30 |
(17) | Nantes | 30 |
(18) | Bordeaux | 26 |
(19) | Caen | 23 |
(20) | Istres | 20 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 35 |
(2) | Lille | 28 |
(3) | Monaco | 24 |
(4) | Marseille | 24 |
(5) | Caen | 19 |
(6) | Saint‑Étienne | 18 |
(7) | Bordeaux | 18 |
(8) | Sochaux | 17 |
(9) | Lens | 16 |
(10) | Paris Saint‑Germain | 16 |
(11) | Toulouse | 15 |
(12) | Auxerre | 15 |
(13) | Nice | 15 |
(14) | AC Ajaccio | 14 |
(15) | Metz | 14 |
(16) | Nantes | 13 |
(17) | Strasbourg | 13 |
(18) | Rennes | 12 |
(19) | Istres | 12 |
(20) | SC Bastia | 7 |