Classement par différence de buts, Foot L1 2005-2006
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2005-2006, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +42 |
(2) | Lille | +25 |
(3) | Bordeaux | +18 |
(4) | Lens | +14 |
(5) | Auxerre | +11 |
(6) | Marseille | +9 |
(7) | Monaco | +6 |
Paris Saint‑Germain | +6 | |
(9) | Nice | +5 |
(10) | Rennes | -1 |
(11) | Nancy | -2 |
(12) | Le Mans | -3 |
(13) | Nantes | -4 |
(14) | Saint‑Étienne | -10 |
Troyes | -10 | |
(16) | Toulouse | -11 |
(17) | Sochaux | -13 |
(18) | Strasbourg | -23 |
(19) | AC Ajaccio | -26 |
(20) | Metz | -33 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lille | +26 |
(2) | Auxerre | +24 |
(3) | Lyon | +22 |
(4) | Lens | +20 |
(5) | Marseille | +15 |
(6) | Paris Saint‑Germain | +14 |
(7) | Le Mans | +13 |
(8) | Bordeaux | +12 |
(9) | Nice | +10 |
(10) | Monaco | +9 |
Rennes | +9 | |
(12) | Nantes | +4 |
(13) | Saint‑Étienne | +3 |
Toulouse | +3 | |
(15) | Nancy | +2 |
Troyes | +2 | |
(17) | Sochaux | -2 |
(18) | AC Ajaccio | -5 |
(19) | Metz | -11 |
Strasbourg | -11 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +20 |
(2) | Bordeaux | +6 |
(3) | Lille | -1 |
(4) | Monaco | -3 |
(5) | Nancy | -4 |
(6) | Nice | -5 |
(7) | Lens | -6 |
Marseille | -6 | |
(9) | Nantes | -8 |
Paris Saint‑Germain | -8 | |
(11) | Rennes | -10 |
(12) | Sochaux | -11 |
(13) | Strasbourg | -12 |
Troyes | -12 | |
(15) | Auxerre | -13 |
Saint‑Étienne | -13 | |
(17) | Toulouse | -14 |
(18) | Le Mans | -16 |
(19) | AC Ajaccio | -21 |
(20) | Metz | -22 |