Classement général, Foot L1 2005-2006
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2005-2006, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Lyon | 84 | 38 | 25-9-4 | 73-31 | +42 | |
(2) | Bordeaux | 69 | 38 | 18-15-5 | 43-25 | +18 | |
(3) | Lille | 62 | 38 | 16-14-8 | 56-31 | +25 | |
(4) | Lens | 60 | 38 | 14-18-6 | 48-34 | +14 | |
(5) | Marseille | 60 | 38 | 16-12-10 | 44-35 | +9 | |
(6) | Auxerre | 59 | 38 | 17-8-13 | 50-39 | +11 | |
(7) | Rennes | 59 | 38 | 18-5-15 | 48-49 | -1 | |
(8) | Nice | 58 | 38 | 16-10-12 | 36-31 | +5 | |
(9) | Paris Saint‑Germain | 52 | 38 | 13-13-12 | 44-38 | +6 | |
(10) | Monaco | 52 | 38 | 13-13-12 | 42-36 | +6 | |
(11) | Le Mans | 52 | 38 | 13-13-12 | 33-36 | -3 | |
(12) | Nancy | 48 | 38 | 12-12-14 | 35-37 | -2 | |
(13) | Saint‑Étienne | 47 | 38 | 11-14-13 | 29-39 | -10 | |
(14) | Nantes | 45 | 38 | 11-12-15 | 37-41 | -4 | |
(15) | Sochaux | 44 | 38 | 11-11-16 | 34-47 | -13 | |
(16) | Toulouse | 41 | 38 | 10-11-17 | 36-47 | -11 | |
(17) | Troyes | 39 | 38 | 9-12-17 | 37-47 | -10 | |
(18) | AC Ajaccio | 33 | 38 | 8-9-21 | 27-53 | -26 | |
(19) | Strasbourg | 29 | 38 | 5-14-19 | 33-56 | -23 | |
(20) | Metz | 29 | 38 | 6-11-21 | 26-59 | -33 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 43 |
(2) | Auxerre | 42 |
(3) | Lille | 41 |
(4) | Lens | 40 |
(5) | Bordeaux | 40 |
(6) | Marseille | 38 |
(7) | Nice | 37 |
(8) | Paris Saint‑Germain | 36 |
(9) | Rennes | 36 |
(10) | Le Mans | 34 |
(11) | Monaco | 31 |
(12) | Nantes | 28 |
(13) | Toulouse | 27 |
(14) | Saint‑Étienne | 26 |
(15) | Troyes | 25 |
(16) | Sochaux | 25 |
(17) | Nancy | 23 |
(18) | AC Ajaccio | 23 |
(19) | Metz | 19 |
(20) | Strasbourg | 14 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 41 |
(2) | Bordeaux | 29 |
(3) | Nancy | 25 |
(4) | Rennes | 23 |
(5) | Marseille | 22 |
(6) | Lille | 21 |
(7) | Monaco | 21 |
(8) | Nice | 21 |
(9) | Saint‑Étienne | 21 |
(10) | Lens | 20 |
(11) | Sochaux | 19 |
(12) | Le Mans | 18 |
(13) | Nantes | 17 |
(14) | Auxerre | 17 |
(15) | Paris Saint‑Germain | 16 |
(16) | Strasbourg | 15 |
(17) | Troyes | 14 |
(18) | Toulouse | 14 |
(19) | AC Ajaccio | 10 |
(20) | Metz | 10 |