Classement par différence de buts, Foot L1 2007-2008
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2007-2008, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +37 |
(2) | Bordeaux | +27 |
(3) | Nancy | +14 |
(4) | Lille | +13 |
Marseille | +13 | |
Saint‑Étienne | +13 | |
(7) | Nice | +5 |
(8) | Rennes | +3 |
(9) | Valenciennes | +2 |
(10) | Le Mans | -3 |
Lorient | -3 | |
(12) | Caen | -5 |
(13) | Toulouse | -6 |
(14) | Monaco | -8 |
Paris Saint‑Germain | -8 | |
(16) | Lens | -9 |
Sochaux | -9 | |
(18) | Auxerre | -19 |
(19) | Strasbourg | -21 |
(20) | Metz | -36 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +28 |
(2) | Saint‑Étienne | +26 |
(3) | Bordeaux | +21 |
(4) | Nancy | +20 |
Valenciennes | +20 | |
(6) | Marseille | +13 |
(7) | Caen | +12 |
(8) | Lille | +11 |
(9) | Rennes | +8 |
(10) | Le Mans | +7 |
(11) | Lorient | +6 |
Nice | +6 | |
(13) | Lens | +4 |
(14) | Auxerre | +3 |
(15) | Paris Saint‑Germain | -1 |
Strasbourg | -1 | |
Toulouse | -1 | |
(18) | Monaco | -2 |
(19) | Sochaux | -8 |
(20) | Metz | -16 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +9 |
(2) | Bordeaux | +6 |
(3) | Lille | +2 |
(4) | Marseille | 0 |
(5) | Nice | -1 |
Sochaux | -1 | |
(7) | Rennes | -5 |
Toulouse | -5 | |
(9) | Monaco | -6 |
Nancy | -6 | |
(11) | Paris Saint‑Germain | -7 |
(12) | Lorient | -9 |
(13) | Le Mans | -10 |
(14) | Lens | -13 |
Saint‑Étienne | -13 | |
(16) | Caen | -17 |
(17) | Valenciennes | -18 |
(18) | Metz | -20 |
Strasbourg | -20 | |
(20) | Auxerre | -22 |