Classement général, Foot L1 2007-2008
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2007-2008, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lyon | 79 | 38 | 24-7-7 | 74-37 | +37 | ![]() |
| (2) | Bordeaux | 75 | 38 | 22-9-7 | 65-38 | +27 | ![]() |
| (3) | Marseille | 62 | 38 | 17-11-10 | 58-45 | +13 | ![]() |
| (4) | Nancy | 60 | 38 | 15-15-8 | 44-30 | +14 | ![]() |
| (5) | Saint‑Étienne | 58 | 38 | 16-10-12 | 47-34 | +13 | ![]() |
| (6) | Rennes | 58 | 38 | 16-10-12 | 47-44 | +3 | ![]() |
| (7) | Lille | 57 | 38 | 13-18-7 | 45-32 | +13 | ![]() ![]() |
| (8) | Nice | 55 | 38 | 13-16-9 | 35-30 | +5 | ![]() |
| (9) | Le Mans | 53 | 38 | 14-11-13 | 46-49 | -3 | ![]() |
| (10) | Lorient | 52 | 38 | 12-16-10 | 32-35 | -3 | ![]() |
| (11) | Caen | 51 | 38 | 13-12-13 | 48-53 | -5 | ![]() |
| (12) | Monaco | 47 | 38 | 13-8-17 | 40-48 | -8 | ![]() |
| (13) | Valenciennes | 45 | 38 | 12-9-17 | 42-40 | +2 | ![]() |
| (14) | Sochaux | 44 | 38 | 10-14-14 | 34-43 | -9 | ![]() |
| (15) | Auxerre | 44 | 38 | 12-8-18 | 33-52 | -19 | ![]() |
| (16) | Paris Saint‑Germain | 43 | 38 | 10-13-15 | 37-45 | -8 | ![]() |
| (17) | Toulouse | 42 | 38 | 9-15-14 | 36-42 | -6 | ![]() |
| (18) | Lens | 40 | 38 | 9-13-16 | 43-52 | -9 | ![]() |
| (19) | Strasbourg | 35 | 38 | 9-8-21 | 34-55 | -21 | ![]() |
| (20) | Metz | 24 | 38 | 5-9-24 | 28-64 | -36 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 46 |
| (2) | Nancy | 44 |
| (3) | Bordeaux | 43 |
| (4) | Saint‑Étienne | 42 |
| (5) | Valenciennes | 37 |
| (6) | Marseille | 36 |
| (7) | Caen | 35 |
| (8) | Lorient | 34 |
| (9) | Le Mans | 33 |
| (10) | Rennes | 32 |
| (11) | Lille | 31 |
| (12) | Nice | 31 |
| (13) | Auxerre | 28 |
| (14) | Lens | 26 |
| (15) | Monaco | 26 |
| (16) | Toulouse | 23 |
| (17) | Paris Saint‑Germain | 20 |
| (18) | Strasbourg | 20 |
| (19) | Sochaux | 18 |
| (20) | Metz | 12 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | 33 |
| (2) | Bordeaux | 32 |
| (3) | Lille | 26 |
| (4) | Marseille | 26 |
| (5) | Sochaux | 26 |
| (6) | Rennes | 26 |
| (7) | Nice | 24 |
| (8) | Paris Saint‑Germain | 23 |
| (9) | Monaco | 21 |
| (10) | Le Mans | 20 |
| (11) | Toulouse | 19 |
| (12) | Lorient | 18 |
| (13) | Nancy | 16 |
| (14) | Saint‑Étienne | 16 |
| (15) | Caen | 16 |
| (16) | Auxerre | 16 |
| (17) | Strasbourg | 15 |
| (18) | Lens | 14 |
| (19) | Metz | 12 |
| (20) | Valenciennes | 8 |


