Classement par différence de buts, Foot L1 2008-2009
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2008-2009, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Marseille | +32 |
(2) | Bordeaux | +30 |
(3) | Lyon | +23 |
(4) | Toulouse | +18 |
(5) | Lille | +12 |
(6) | Paris Saint‑Germain | +11 |
(7) | Rennes | +8 |
(8) | Auxerre | 0 |
Lorient | 0 | |
(10) | Nice | -1 |
(11) | Monaco | -4 |
(12) | Caen | -7 |
Valenciennes | -7 | |
(14) | Sochaux | -8 |
(15) | Nancy | -9 |
(16) | Le Mans | -11 |
(17) | Grenoble | -13 |
(18) | Saint‑Étienne | -16 |
(19) | Nantes | -21 |
(20) | Le Havre | -37 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Bordeaux | +24 |
(2) | Toulouse | +18 |
(3) | Lyon | +17 |
(4) | Lille | +14 |
Rennes | +14 | |
(6) | Marseille | +13 |
(7) | Paris Saint‑Germain | +12 |
(8) | Valenciennes | +9 |
(9) | Sochaux | +7 |
(10) | Auxerre | +6 |
(11) | Caen | +5 |
(12) | Monaco | +3 |
Nice | +3 | |
(14) | Saint‑Étienne | +2 |
(15) | Lorient | +1 |
(16) | Nancy | 0 |
(17) | Le Mans | -3 |
(18) | Grenoble | -4 |
Nantes | -4 | |
(20) | Le Havre | -17 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Marseille | +19 |
(2) | Bordeaux | +6 |
Lyon | +6 | |
(4) | Toulouse | 0 |
(5) | Lorient | -1 |
Paris Saint‑Germain | -1 | |
(7) | Lille | -2 |
(8) | Nice | -4 |
(9) | Auxerre | -6 |
Rennes | -6 | |
(11) | Monaco | -7 |
(12) | Le Mans | -8 |
(13) | Grenoble | -9 |
Nancy | -9 | |
(15) | Caen | -12 |
(16) | Sochaux | -15 |
(17) | Valenciennes | -16 |
(18) | Nantes | -17 |
(19) | Saint‑Étienne | -18 |
(20) | Le Havre | -20 |