Classement par attaque, Foot L1 2009-2010
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2009-2010, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Lille | 72 |
(2) | Marseille | 69 |
(3) | Lyon | 64 |
(4) | Bordeaux | 58 |
(5) | Lorient | 54 |
(6) | Rennes | 52 |
(7) | Montpellier | 50 |
Paris Saint‑Germain | 50 | |
Valenciennes | 50 | |
(10) | Nancy | 46 |
(11) | Auxerre | 42 |
(12) | Nice | 41 |
(13) | Lens | 40 |
(14) | Monaco | 39 |
(15) | Le Mans | 36 |
Toulouse | 36 | |
(17) | Boulogne‑Sur‑Mer | 31 |
Grenoble | 31 | |
(19) | Sochaux | 28 |
(20) | Saint‑Étienne | 27 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Lille | 44 |
(2) | Marseille | 37 |
(3) | Lorient | 36 |
(4) | Bordeaux | 34 |
(5) | Lyon | 32 |
Paris Saint‑Germain | 32 | |
(7) | Rennes | 31 |
(8) | Lens | 27 |
(9) | Monaco | 26 |
(10) | Auxerre | 24 |
Grenoble | 24 | |
Montpellier | 24 | |
(13) | Nice | 23 |
Valenciennes | 23 | |
(15) | Le Mans | 22 |
(16) | Nancy | 20 |
(17) | Boulogne‑Sur‑Mer | 19 |
Toulouse | 19 | |
(19) | Sochaux | 18 |
(20) | Saint‑Étienne | 13 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 32 |
Marseille | 32 | |
(3) | Lille | 28 |
(4) | Valenciennes | 27 |
(5) | Montpellier | 26 |
Nancy | 26 | |
(7) | Bordeaux | 24 |
(8) | Rennes | 21 |
(9) | Auxerre | 18 |
Lorient | 18 | |
Nice | 18 | |
Paris Saint‑Germain | 18 | |
(13) | Toulouse | 17 |
(14) | Le Mans | 14 |
Saint‑Étienne | 14 | |
(16) | Lens | 13 |
Monaco | 13 | |
(18) | Boulogne‑Sur‑Mer | 12 |
(19) | Sochaux | 10 |
(20) | Grenoble | 7 |