Classement par défense, Foot L1 2009-2010
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2009-2010, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Auxerre | 29 |
(2) | Marseille | 36 |
Toulouse | 36 | |
(4) | Lyon | 38 |
(5) | Bordeaux | 40 |
Lille | 40 | |
Montpellier | 40 | |
(8) | Rennes | 41 |
(9) | Lorient | 42 |
(10) | Lens | 44 |
(11) | Monaco | 45 |
Saint‑Étienne | 45 | |
(13) | Paris Saint‑Germain | 46 |
(14) | Valenciennes | 50 |
(15) | Sochaux | 52 |
(16) | Nancy | 53 |
(17) | Nice | 57 |
(18) | Le Mans | 59 |
(19) | Grenoble | 61 |
(20) | Boulogne‑Sur‑Mer | 62 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Montpellier | 12 |
(2) | Bordeaux | 13 |
(3) | Auxerre | 14 |
Marseille | 14 | |
Monaco | 14 | |
(6) | Lille | 15 |
(7) | Saint‑Étienne | 16 |
Toulouse | 16 | |
(9) | Lens | 17 |
Lyon | 17 | |
(11) | Rennes | 18 |
(12) | Lorient | 19 |
(13) | Paris Saint‑Germain | 20 |
(14) | Valenciennes | 21 |
(15) | Nice | 23 |
(16) | Le Mans | 25 |
(17) | Nancy | 26 |
(18) | Grenoble | 28 |
(19) | Sochaux | 29 |
(20) | Boulogne‑Sur‑Mer | 31 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Auxerre | 15 |
(2) | Toulouse | 20 |
(3) | Lyon | 21 |
(4) | Marseille | 22 |
(5) | Lorient | 23 |
Rennes | 23 | |
Sochaux | 23 | |
(8) | Lille | 25 |
(9) | Paris Saint‑Germain | 26 |
(10) | Bordeaux | 27 |
Lens | 27 | |
Nancy | 27 | |
(13) | Montpellier | 28 |
(14) | Saint‑Étienne | 29 |
Valenciennes | 29 | |
(16) | Boulogne‑Sur‑Mer | 31 |
Monaco | 31 | |
(18) | Grenoble | 33 |
(19) | Le Mans | 34 |
Nice | 34 |