Classement par différence de buts, Foot L1 2009-2010
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2009-2010, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | +33 |
| (2) | Lille | +32 |
| (3) | Lyon | +26 |
| (4) | Bordeaux | +18 |
| (5) | Auxerre | +13 |
| (6) | Lorient | +12 |
| (7) | Rennes | +11 |
| (8) | Montpellier | +10 |
| (9) | Paris Saint‑Germain | +4 |
| (10) | Toulouse | 0 |
| Valenciennes | 0 | |
| (12) | Lens | -4 |
| (13) | Monaco | -6 |
| (14) | Nancy | -7 |
| (15) | Nice | -16 |
| (16) | Saint‑Étienne | -18 |
| (17) | Le Mans | -23 |
| (18) | Sochaux | -24 |
| (19) | Grenoble | -30 |
| (20) | Boulogne‑Sur‑Mer | -31 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +29 |
| (2) | Marseille | +23 |
| (3) | Bordeaux | +21 |
| (4) | Lorient | +17 |
| (5) | Lyon | +15 |
| (6) | Rennes | +13 |
| (7) | Monaco | +12 |
| Montpellier | +12 | |
| Paris Saint‑Germain | +12 | |
| (10) | Auxerre | +10 |
| Lens | +10 | |
| (12) | Toulouse | +3 |
| (13) | Valenciennes | +2 |
| (14) | Nice | 0 |
| (15) | Le Mans | -3 |
| Saint‑Étienne | -3 | |
| (17) | Grenoble | -4 |
| (18) | Nancy | -6 |
| (19) | Sochaux | -11 |
| (20) | Boulogne‑Sur‑Mer | -12 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lyon | +11 |
| (2) | Marseille | +10 |
| (3) | Auxerre | +3 |
| Lille | +3 | |
| (5) | Nancy | -1 |
| (6) | Montpellier | -2 |
| Rennes | -2 | |
| Valenciennes | -2 | |
| (9) | Bordeaux | -3 |
| Toulouse | -3 | |
| (11) | Lorient | -5 |
| (12) | Paris Saint‑Germain | -8 |
| (13) | Sochaux | -13 |
| (14) | Lens | -14 |
| (15) | Saint‑Étienne | -15 |
| (16) | Nice | -16 |
| (17) | Monaco | -18 |
| (18) | Boulogne‑Sur‑Mer | -19 |
| (19) | Le Mans | -20 |
| (20) | Grenoble | -26 |