Classement général, Foot L1 2009-2010
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2009-2010, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Marseille | 78 | 38 | 23-9-6 | 69-36 | +33 | ![]() |
| (2) | Lyon | 72 | 38 | 20-12-6 | 64-38 | +26 | ![]() |
| (3) | Auxerre | 71 | 38 | 20-11-7 | 42-29 | +13 | ![]() |
| (4) | Lille | 70 | 38 | 21-7-10 | 72-40 | +32 | ![]() ![]() |
| (5) | Montpellier | 69 | 38 | 20-9-9 | 50-40 | +10 | ![]() |
| (6) | Bordeaux | 64 | 38 | 19-7-12 | 58-40 | +18 | ![]() |
| (7) | Lorient | 58 | 38 | 16-10-12 | 54-42 | +12 | ![]() |
| (8) | Monaco | 55 | 38 | 15-10-13 | 39-45 | -6 | ![]() |
| (9) | Rennes | 53 | 38 | 14-11-13 | 52-41 | +11 | ![]() |
| (10) | Valenciennes | 52 | 38 | 14-10-14 | 50-50 | 0 | ![]() |
| (11) | Lens | 48 | 38 | 12-12-14 | 40-44 | -4 | ![]() ![]() ![]() |
| (12) | Nancy | 48 | 38 | 13-9-16 | 46-53 | -7 | ![]() |
| (13) | Paris Saint‑Germain | 47 | 38 | 12-11-15 | 50-46 | +4 | ![]() ![]() |
| (14) | Toulouse | 47 | 38 | 12-11-15 | 36-36 | 0 | ![]() |
| (15) | Nice | 44 | 38 | 11-11-16 | 41-57 | -16 | ![]() |
| (16) | Sochaux | 41 | 38 | 11-8-19 | 28-52 | -24 | ![]() |
| (17) | Saint‑Étienne | 40 | 38 | 10-10-18 | 27-45 | -18 | ![]() |
| (18) | Le Mans | 32 | 38 | 8-8-22 | 36-59 | -23 | ![]() |
| (19) | Boulogne‑Sur‑Mer | 31 | 38 | 7-10-21 | 31-62 | -31 | ![]() |
| (20) | Grenoble | 23 | 38 | 5-8-25 | 31-61 | -30 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 45 |
| (2) | Marseille | 45 |
| (3) | Bordeaux | 40 |
| (4) | Lyon | 40 |
| (5) | Montpellier | 40 |
| (6) | Monaco | 38 |
| (7) | Auxerre | 38 |
| (8) | Lorient | 37 |
| (9) | Rennes | 34 |
| (10) | Lens | 34 |
| (11) | Paris Saint‑Germain | 32 |
| (12) | Toulouse | 28 |
| (13) | Valenciennes | 28 |
| (14) | Nice | 28 |
| (15) | Sochaux | 25 |
| (16) | Le Mans | 24 |
| (17) | Saint‑Étienne | 22 |
| (18) | Nancy | 22 |
| (19) | Grenoble | 17 |
| (20) | Boulogne‑Sur‑Mer | 17 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | 33 |
| (2) | Auxerre | 33 |
| (3) | Lyon | 32 |
| (4) | Montpellier | 29 |
| (5) | Nancy | 26 |
| (6) | Lille | 25 |
| (7) | Valenciennes | 24 |
| (8) | Bordeaux | 24 |
| (9) | Lorient | 21 |
| (10) | Rennes | 19 |
| (11) | Toulouse | 19 |
| (12) | Saint‑Étienne | 18 |
| (13) | Monaco | 17 |
| (14) | Sochaux | 16 |
| (15) | Nice | 16 |
| (16) | Paris Saint‑Germain | 15 |
| (17) | Lens | 14 |
| (18) | Boulogne‑Sur‑Mer | 14 |
| (19) | Le Mans | 8 |
| (20) | Grenoble | 6 |


