Classement par différence de buts, Foot L1 2010-2011
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2010-2011, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +32 |
| (2) | Marseille | +23 |
| (3) | Lyon | +21 |
| (4) | Sochaux | +17 |
| (5) | Paris Saint‑Germain | +15 |
| (6) | Auxerre | +4 |
| Valenciennes | +4 | |
| (8) | Rennes | +3 |
| (9) | Toulouse | +2 |
| (10) | Bordeaux | +1 |
| (11) | Saint‑Étienne | -1 |
| (12) | Lorient | -2 |
| (13) | Monaco | -4 |
| (14) | Caen | -5 |
| Nancy | -5 | |
| (16) | Brest | -7 |
| (17) | Montpellier | -11 |
| (18) | Nice | -15 |
| (19) | Lens | -23 |
| (20) | Arles | -49 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +23 |
| Lyon | +23 | |
| (3) | Sochaux | +19 |
| (4) | Marseille | +15 |
| (5) | Lorient | +14 |
| (6) | Paris Saint‑Germain | +13 |
| (7) | Valenciennes | +11 |
| (8) | Rennes | +9 |
| (9) | Auxerre | +8 |
| (10) | Toulouse | +6 |
| (11) | Bordeaux | +5 |
| (12) | Brest | +4 |
| Saint‑Étienne | +4 | |
| (14) | Nancy | +2 |
| (15) | Montpellier | +1 |
| (16) | Nice | 0 |
| (17) | Monaco | -1 |
| (18) | Caen | -3 |
| (19) | Lens | -6 |
| (20) | Arles | -17 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +9 |
| (2) | Marseille | +8 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | +2 |
| (4) | Caen | -2 |
| Lyon | -2 | |
| Sochaux | -2 | |
| (7) | Monaco | -3 |
| (8) | Auxerre | -4 |
| Bordeaux | -4 | |
| Toulouse | -4 | |
| (11) | Saint‑Étienne | -5 |
| (12) | Rennes | -6 |
| (13) | Nancy | -7 |
| Valenciennes | -7 | |
| (15) | Brest | -11 |
| (16) | Montpellier | -12 |
| (17) | Nice | -15 |
| (18) | Lorient | -16 |
| (19) | Lens | -17 |
| (20) | Arles | -32 |