Classement général, Foot L1 2010-2011
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2010-2011, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lille | 76 | 38 | 21-13-4 | 68-36 | +32 | ![]() |
| (2) | Marseille | 68 | 38 | 18-14-6 | 62-39 | +23 | ![]() |
| (3) | Lyon | 64 | 38 | 17-13-8 | 61-40 | +21 | ![]() |
| (4) | Paris Saint‑Germain | 60 | 38 | 15-15-8 | 56-41 | +15 | ![]() |
| (5) | Sochaux | 58 | 38 | 17-7-14 | 60-43 | +17 | ![]() |
| (6) | Rennes | 56 | 38 | 15-11-12 | 38-35 | +3 | ![]() |
| (7) | Bordeaux | 51 | 38 | 12-15-11 | 43-42 | +1 | ![]() ![]() |
| (8) | Toulouse | 50 | 38 | 14-8-16 | 38-36 | +2 | ![]() ![]() |
| (9) | Auxerre | 49 | 38 | 10-19-9 | 45-41 | +4 | ![]() ![]() ![]() |
| (10) | Saint‑Étienne | 49 | 38 | 12-13-13 | 46-47 | -1 | ![]() ![]() |
| (11) | Lorient | 49 | 38 | 12-13-13 | 46-48 | -2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| (12) | Valenciennes | 48 | 38 | 10-18-10 | 45-41 | +4 | ![]() ![]() ![]() |
| (13) | Nancy | 48 | 38 | 13-9-16 | 43-48 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| (14) | Montpellier | 47 | 38 | 12-11-15 | 32-43 | -11 | ![]() ![]() ![]() |
| (15) | Caen | 46 | 38 | 11-13-14 | 46-51 | -5 | ![]() |
| (16) | Brest | 46 | 38 | 11-13-14 | 36-43 | -7 | ![]() ![]() ![]() |
| (17) | Nice | 46 | 38 | 11-13-14 | 33-48 | -15 | ![]() ![]() ![]() |
| (18) | Monaco | 44 | 38 | 9-17-12 | 36-40 | -4 | ![]() |
| (19) | Lens | 35 | 38 | 7-14-17 | 35-58 | -23 | ![]() |
| (20) | Arles | 20 | 38 | 3-11-24 | 21-70 | -49 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 44 |
| (2) | Lyon | 40 |
| (3) | Sochaux | 40 |
| (4) | Marseille | 37 |
| (5) | Paris Saint‑Germain | 35 |
| (6) | Valenciennes | 33 |
| (7) | Rennes | 33 |
| (8) | Lorient | 32 |
| (9) | Nice | 32 |
| (10) | Bordeaux | 30 |
| (11) | Auxerre | 28 |
| (12) | Toulouse | 28 |
| (13) | Saint‑Étienne | 28 |
| (14) | Brest | 27 |
| (15) | Nancy | 27 |
| (16) | Montpellier | 26 |
| (17) | Caen | 25 |
| (18) | Monaco | 24 |
| (19) | Lens | 20 |
| (20) | Arles | 12 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 32 |
| (2) | Marseille | 31 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | 25 |
| (4) | Lyon | 24 |
| (5) | Rennes | 23 |
| (6) | Toulouse | 22 |
| (7) | Caen | 21 |
| (8) | Bordeaux | 21 |
| (9) | Auxerre | 21 |
| (10) | Saint‑Étienne | 21 |
| (11) | Nancy | 21 |
| (12) | Montpellier | 21 |
| (13) | Monaco | 20 |
| (14) | Brest | 19 |
| (15) | Sochaux | 18 |
| (16) | Lorient | 17 |
| (17) | Valenciennes | 15 |
| (18) | Lens | 15 |
| (19) | Nice | 14 |
| (20) | Arles | 8 |


