Classement par différence de buts, Foot L1 2011-2012
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2011-2012, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | +34 |
| Paris Saint‑Germain | +34 | |
| (3) | Lille | +33 |
| (4) | Lyon | +13 |
| (5) | Bordeaux | +12 |
| (6) | Rennes | +9 |
| (7) | Marseille | +4 |
| Saint‑Étienne | +4 | |
| (9) | Toulouse | +3 |
| (10) | Évian | -1 |
| (11) | Brest | -7 |
| Nice | -7 | |
| (13) | Nancy | -10 |
| Valenciennes | -10 | |
| (15) | Auxerre | -11 |
| (16) | Lorient | -14 |
| (17) | Caen | -20 |
| Sochaux | -20 | |
| (19) | AC Ajaccio | -21 |
| (20) | Dijon | -25 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | +26 |
| Paris Saint‑Germain | +26 | |
| (3) | Lille | +25 |
| (4) | Lyon | +17 |
| (5) | Valenciennes | +13 |
| (6) | Bordeaux | +11 |
| Marseille | +11 | |
| Rennes | +11 | |
| (9) | Toulouse | +9 |
| (10) | Nice | +8 |
| (11) | Saint‑Étienne | +7 |
| (12) | Lorient | +6 |
| (13) | Brest | +5 |
| (14) | Auxerre | +2 |
| (15) | Évian | 0 |
| Nancy | 0 | |
| (17) | AC Ajaccio | -2 |
| (18) | Dijon | -3 |
| Sochaux | -3 | |
| (20) | Caen | -5 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | +8 |
| Montpellier | +8 | |
| Paris Saint‑Germain | +8 | |
| (4) | Bordeaux | +1 |
| (5) | Évian | -1 |
| (6) | Rennes | -2 |
| (7) | Saint‑Étienne | -3 |
| (8) | Lyon | -4 |
| (9) | Toulouse | -6 |
| (10) | Marseille | -7 |
| (11) | Nancy | -10 |
| (12) | Brest | -12 |
| (13) | Auxerre | -13 |
| (14) | Caen | -15 |
| Nice | -15 | |
| (16) | Sochaux | -17 |
| (17) | AC Ajaccio | -19 |
| (18) | Lorient | -20 |
| (19) | Dijon | -22 |
| (20) | Valenciennes | -23 |