Classement général, Foot L1 2011-2012
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2011-2012, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Montpellier | 82 | 38 | 25-7-6 | 68-34 | +34 | ![]() |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 79 | 38 | 23-10-5 | 75-41 | +34 | ![]() |
| (3) | Lille | 74 | 38 | 21-11-6 | 72-39 | +33 | ![]() |
| (4) | Lyon | 64 | 38 | 19-7-12 | 64-51 | +13 | ![]() |
| (5) | Bordeaux | 61 | 38 | 16-13-9 | 53-41 | +12 | ![]() |
| (6) | Rennes | 60 | 38 | 17-9-12 | 53-44 | +9 | ![]() |
| (7) | Saint‑Étienne | 57 | 38 | 16-9-13 | 49-45 | +4 | ![]() |
| (8) | Toulouse | 56 | 38 | 15-11-12 | 37-34 | +3 | ![]() |
| (9) | Évian | 50 | 38 | 13-11-14 | 54-55 | -1 | ![]() |
| (10) | Marseille | 48 | 38 | 12-12-14 | 45-41 | +4 | ![]() |
| (11) | Nancy | 45 | 38 | 11-12-15 | 38-48 | -10 | ![]() |
| (12) | Valenciennes | 43 | 38 | 12-7-19 | 40-50 | -10 | ![]() |
| (13) | Nice | 42 | 38 | 10-12-16 | 39-46 | -7 | ![]() |
| (14) | Sochaux | 42 | 38 | 11-9-18 | 40-60 | -20 | ![]() |
| (15) | Brest | 41 | 38 | 8-17-13 | 31-38 | -7 | ![]() |
| (16) | AC Ajaccio | 41 | 38 | 9-14-15 | 40-61 | -21 | ![]() ![]() |
| (17) | Lorient | 39 | 38 | 9-12-17 | 35-49 | -14 | ![]() ![]() ![]() |
| (18) | Caen | 38 | 38 | 9-11-18 | 39-59 | -20 | ![]() |
| (19) | Dijon | 36 | 38 | 9-9-20 | 38-63 | -25 | ![]() |
| (20) | Auxerre | 34 | 38 | 7-13-18 | 46-57 | -11 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | 50 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 45 |
| (3) | Lyon | 42 |
| (4) | Lille | 41 |
| (5) | Valenciennes | 36 |
| (6) | Bordeaux | 35 |
| (7) | Toulouse | 35 |
| (8) | Rennes | 32 |
| (9) | Marseille | 31 |
| (10) | Saint‑Étienne | 31 |
| (11) | Lorient | 30 |
| (12) | Nice | 29 |
| (13) | Brest | 29 |
| (14) | Évian | 29 |
| (15) | Sochaux | 28 |
| (16) | Nancy | 27 |
| (17) | AC Ajaccio | 26 |
| (18) | Auxerre | 24 |
| (19) | Caen | 23 |
| (20) | Dijon | 22 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 34 |
| (2) | Lille | 33 |
| (3) | Montpellier | 32 |
| (4) | Rennes | 28 |
| (5) | Bordeaux | 26 |
| (6) | Saint‑Étienne | 26 |
| (7) | Lyon | 22 |
| (8) | Évian | 21 |
| (9) | Toulouse | 21 |
| (10) | Nancy | 18 |
| (11) | Marseille | 17 |
| (12) | Caen | 15 |
| (13) | AC Ajaccio | 15 |
| (14) | Sochaux | 14 |
| (15) | Dijon | 14 |
| (16) | Nice | 13 |
| (17) | Brest | 12 |
| (18) | Auxerre | 10 |
| (19) | Lorient | 9 |
| (20) | Valenciennes | 7 |


