Classement général, Foot L1 2012-2013
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2012-2013, à domicile et à l'extérieur.
Événement particulier
Journée 1, AC Ajaccio : retrait de 2 points.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 83 | 38 | 25-8-5 | 69-23 | +46 | |
(2) | Marseille | 71 | 38 | 21-8-9 | 42-36 | +6 | |
(3) | Lyon | 67 | 38 | 19-10-9 | 61-38 | +23 | |
(4) | Nice | 64 | 38 | 18-10-10 | 57-46 | +11 | |
(5) | Saint‑Étienne | 63 | 38 | 16-15-7 | 60-32 | +28 | |
(6) | Lille | 62 | 38 | 16-14-8 | 59-40 | +19 | |
(7) | Bordeaux | 55 | 38 | 13-16-9 | 40-34 | +6 | |
(8) | Lorient | 53 | 38 | 14-11-13 | 57-58 | -1 | |
(9) | Montpellier | 52 | 38 | 15-7-16 | 54-51 | +3 | |
(10) | Toulouse | 51 | 38 | 13-12-13 | 49-47 | +2 | |
(11) | Valenciennes | 48 | 38 | 12-12-14 | 49-53 | -4 | |
(12) | SC Bastia | 47 | 38 | 13-8-17 | 50-66 | -16 | |
(13) | Rennes | 46 | 38 | 13-7-18 | 48-59 | -11 | |
(14) | Reims | 43 | 38 | 10-13-15 | 33-42 | -9 | |
(15) | Sochaux | 41 | 38 | 10-11-17 | 41-57 | -16 | |
(16) | Évian | 40 | 38 | 10-10-18 | 46-53 | -7 | |
(17) | AC Ajaccio | 40 | 38 | 9-15-14 | 39-51 | -12 | |
(18) | Nancy | 38 | 38 | 9-11-18 | 38-58 | -20 | |
(19) | Troyes | 37 | 38 | 8-13-17 | 43-61 | -18 | |
(20) | Brest | 29 | 38 | 8-5-25 | 32-62 | -30 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 43 |
(2) | Marseille | 40 |
(3) | Montpellier | 38 |
(4) | Nice | 38 |
(5) | Saint‑Étienne | 37 |
(6) | Lyon | 37 |
(7) | Lorient | 36 |
(8) | Lille | 34 |
(9) | Valenciennes | 33 |
(10) | Bordeaux | 32 |
(11) | Reims | 31 |
(12) | SC Bastia | 30 |
(13) | Toulouse | 28 |
(14) | Troyes | 26 |
(15) | AC Ajaccio | 26 |
(16) | Évian | 25 |
(17) | Sochaux | 23 |
(18) | Rennes | 23 |
(19) | Nancy | 20 |
(20) | Brest | 18 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 40 |
(2) | Marseille | 31 |
(3) | Lyon | 30 |
(4) | Lille | 28 |
(5) | Saint‑Étienne | 26 |
(6) | Nice | 26 |
(7) | Bordeaux | 23 |
(8) | Toulouse | 23 |
(9) | Rennes | 23 |
(10) | Nancy | 18 |
(11) | Sochaux | 18 |
(12) | Lorient | 17 |
(13) | SC Bastia | 17 |
(14) | AC Ajaccio | 16 |
(15) | Évian | 15 |
(16) | Valenciennes | 15 |
(17) | Montpellier | 14 |
(18) | Reims | 12 |
(19) | Troyes | 11 |
(20) | Brest | 11 |