Classement général, Foot L1 2013-2014
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2013-2014, à domicile et à l'extérieur.
Événements particuliers
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 89 | 38 | 27-8-3 | 84-23 | +61 | |
(2) | Monaco | 80 | 38 | 23-11-4 | 63-31 | +32 | |
(3) | Lille | 71 | 38 | 20-11-7 | 46-26 | +20 | |
(4) | Saint‑Étienne | 69 | 38 | 20-9-9 | 56-34 | +22 | |
(5) | Lyon | 61 | 38 | 17-10-11 | 56-44 | +12 | |
(6) | Marseille | 60 | 38 | 16-12-10 | 53-40 | +13 | |
(7) | Bordeaux | 53 | 38 | 13-14-11 | 49-43 | +6 | |
(8) | Lorient | 49 | 38 | 13-10-15 | 48-53 | -5 | |
(9) | Toulouse | 49 | 38 | 12-13-13 | 46-53 | -7 | |
(10) | SC Bastia | 49 | 38 | 13-10-15 | 42-56 | -14 | |
(11) | Reims | 48 | 38 | 12-12-14 | 44-52 | -8 | |
(12) | Rennes | 46 | 38 | 11-13-14 | 47-45 | +2 | |
(13) | Nantes | 46 | 38 | 12-10-16 | 38-43 | -5 | |
(14) | Évian | 44 | 38 | 11-11-16 | 39-51 | -12 | |
(15) | Montpellier | 42 | 38 | 8-18-12 | 45-53 | -8 | |
(16) | Guingamp | 42 | 38 | 11-9-18 | 34-42 | -8 | |
(17) | Nice | 42 | 38 | 12-6-20 | 30-44 | -14 | |
(18) | Sochaux | 40 | 38 | 10-10-18 | 37-61 | -24 | |
(19) | Valenciennes | 29 | 38 | 7-8-23 | 37-65 | -28 | |
(20) | AC Ajaccio | 23 | 38 | 4-11-23 | 37-72 | -35 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 48 |
(2) | Monaco | 42 |
(3) | Lille | 42 |
(4) | Saint‑Étienne | 41 |
(5) | SC Bastia | 35 |
(6) | Bordeaux | 34 |
(7) | Marseille | 33 |
(8) | Nice | 32 |
(9) | Lyon | 31 |
(10) | Lorient | 31 |
(11) | Sochaux | 30 |
(12) | Guingamp | 28 |
(13) | Évian | 27 |
(14) | Reims | 27 |
(15) | Nantes | 25 |
(16) | Montpellier | 24 |
(17) | Toulouse | 24 |
(18) | Rennes | 23 |
(19) | Valenciennes | 17 |
(20) | AC Ajaccio | 15 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 41 |
(2) | Monaco | 38 |
(3) | Lyon | 30 |
(4) | Lille | 29 |
(5) | Saint‑Étienne | 28 |
(6) | Marseille | 27 |
(7) | Toulouse | 25 |
(8) | Rennes | 23 |
(9) | Nantes | 21 |
(10) | Reims | 21 |
(11) | Bordeaux | 19 |
(12) | Lorient | 18 |
(13) | Montpellier | 18 |
(14) | Évian | 17 |
(15) | Guingamp | 14 |
(16) | SC Bastia | 14 |
(17) | Valenciennes | 12 |
(18) | Nice | 10 |
(19) | Sochaux | 10 |
(20) | AC Ajaccio | 8 |