Classement par attaque, Foot L1 2017-2018
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2017-2018, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 108 |
(2) | Lyon | 87 |
(3) | Monaco | 85 |
(4) | Marseille | 80 |
(5) | Dijon | 55 |
(6) | Bordeaux | 53 |
Nice | 53 | |
(8) | Rennes | 50 |
(9) | Guingamp | 48 |
(10) | Saint‑Étienne | 47 |
(11) | Strasbourg | 44 |
(12) | Angers | 42 |
(13) | Lille | 41 |
(14) | Toulouse | 38 |
(15) | Amiens | 37 |
(16) | Montpellier | 36 |
Nantes | 36 | |
(18) | Metz | 34 |
(19) | Troyes | 32 |
(20) | Caen | 27 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 70 |
(2) | Monaco | 47 |
(3) | Marseille | 44 |
(4) | Lyon | 38 |
(5) | Dijon | 35 |
(6) | Saint‑Étienne | 32 |
(7) | Guingamp | 30 |
(8) | Nice | 29 |
(9) | Bordeaux | 27 |
Strasbourg | 27 | |
(11) | Amiens | 26 |
(12) | Lille | 24 |
(13) | Angers | 23 |
Toulouse | 23 | |
(15) | Rennes | 21 |
(16) | Montpellier | 20 |
(17) | Caen | 17 |
Troyes | 17 | |
(19) | Metz | 16 |
(20) | Nantes | 15 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | 49 |
(2) | Monaco | 38 |
Paris Saint‑Germain | 38 | |
(4) | Marseille | 36 |
(5) | Rennes | 29 |
(6) | Bordeaux | 26 |
(7) | Nice | 24 |
(8) | Nantes | 21 |
(9) | Dijon | 20 |
(10) | Angers | 19 |
(11) | Guingamp | 18 |
Metz | 18 | |
(13) | Lille | 17 |
Strasbourg | 17 | |
(15) | Montpellier | 16 |
(16) | Saint‑Étienne | 15 |
Toulouse | 15 | |
Troyes | 15 | |
(19) | Amiens | 11 |
(20) | Caen | 10 |