Classement par différence de buts, Foot L1 2017-2018
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2017-2018, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +79 |
(2) | Lyon | +44 |
(3) | Monaco | +40 |
(4) | Marseille | +33 |
(5) | Rennes | +6 |
(6) | Bordeaux | +5 |
(7) | Montpellier | +3 |
(8) | Nice | +1 |
(9) | Saint‑Étienne | -3 |
(10) | Amiens | -5 |
Nantes | -5 | |
(12) | Angers | -10 |
(13) | Guingamp | -11 |
(14) | Toulouse | -16 |
(15) | Dijon | -18 |
(16) | Strasbourg | -23 |
(17) | Caen | -25 |
(18) | Lille | -26 |
(19) | Troyes | -27 |
(20) | Metz | -42 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +55 |
(2) | Monaco | +30 |
(3) | Marseille | +25 |
(4) | Lyon | +20 |
(5) | Amiens | +7 |
Dijon | +7 | |
(7) | Guingamp | +6 |
Nice | +6 | |
(9) | Saint‑Étienne | +5 |
(10) | Bordeaux | +4 |
(11) | Toulouse | +2 |
(12) | Montpellier | +1 |
(13) | Strasbourg | 0 |
(14) | Rennes | -1 |
(15) | Caen | -2 |
Nantes | -2 | |
(17) | Lille | -3 |
(18) | Angers | -5 |
Troyes | -5 | |
(20) | Metz | -21 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Lyon | +24 |
Paris Saint‑Germain | +24 | |
(3) | Monaco | +10 |
(4) | Marseille | +8 |
(5) | Rennes | +7 |
(6) | Montpellier | +2 |
(7) | Bordeaux | +1 |
(8) | Nantes | -3 |
(9) | Angers | -5 |
Nice | -5 | |
(11) | Saint‑Étienne | -8 |
(12) | Amiens | -12 |
(13) | Guingamp | -17 |
(14) | Toulouse | -18 |
(15) | Metz | -21 |
(16) | Troyes | -22 |
(17) | Caen | -23 |
Lille | -23 | |
Strasbourg | -23 | |
(20) | Dijon | -25 |