Classement général, Foot L1 2017-2018
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2017-2018, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 93 | 38 | 29-6-3 | 108-29 | +79 | |
(2) | Monaco | 80 | 38 | 24-8-6 | 85-45 | +40 | |
(3) | Lyon | 78 | 38 | 23-9-6 | 87-43 | +44 | |
(4) | Marseille | 77 | 38 | 22-11-5 | 80-47 | +33 | |
(5) | Rennes | 58 | 38 | 16-10-12 | 50-44 | +6 | |
(6) | Bordeaux | 55 | 38 | 16-7-15 | 53-48 | +5 | |
(7) | Saint‑Étienne | 55 | 38 | 15-10-13 | 47-50 | -3 | |
(8) | Nice | 54 | 38 | 15-9-14 | 53-52 | +1 | |
(9) | Nantes | 52 | 38 | 14-10-14 | 36-41 | -5 | |
(10) | Montpellier | 51 | 38 | 11-18-9 | 36-33 | +3 | |
(11) | Dijon | 48 | 38 | 13-9-16 | 55-73 | -18 | |
(12) | Guingamp | 47 | 38 | 12-11-15 | 48-59 | -11 | |
(13) | Amiens | 45 | 38 | 12-9-17 | 37-42 | -5 | |
(14) | Angers | 41 | 38 | 9-14-15 | 42-52 | -10 | |
(15) | Strasbourg | 38 | 38 | 9-11-18 | 44-67 | -23 | |
(16) | Caen | 38 | 38 | 10-8-20 | 27-52 | -25 | |
(17) | Lille | 38 | 38 | 10-8-20 | 41-67 | -26 | |
(18) | Toulouse | 37 | 38 | 9-10-19 | 38-54 | -16 | |
(19) | Troyes | 33 | 38 | 9-6-23 | 32-59 | -27 | |
(20) | Metz | 26 | 38 | 6-8-24 | 34-76 | -42 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 52 |
(2) | Monaco | 48 |
(3) | Marseille | 41 |
(4) | Lyon | 41 |
(5) | Dijon | 36 |
(6) | Nice | 33 |
(7) | Guingamp | 31 |
(8) | Saint‑Étienne | 31 |
(9) | Bordeaux | 31 |
(10) | Amiens | 29 |
(11) | Rennes | 28 |
(12) | Nantes | 28 |
(13) | Strasbourg | 27 |
(14) | Toulouse | 26 |
(15) | Caen | 26 |
(16) | Montpellier | 24 |
(17) | Lille | 24 |
(18) | Troyes | 24 |
(19) | Angers | 22 |
(20) | Metz | 13 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 41 |
(2) | Lyon | 37 |
(3) | Marseille | 36 |
(4) | Monaco | 32 |
(5) | Rennes | 30 |
(6) | Montpellier | 27 |
(7) | Bordeaux | 24 |
(8) | Nantes | 24 |
(9) | Saint‑Étienne | 24 |
(10) | Nice | 21 |
(11) | Angers | 19 |
(12) | Amiens | 16 |
(13) | Guingamp | 16 |
(14) | Lille | 14 |
(15) | Metz | 13 |
(16) | Caen | 12 |
(17) | Dijon | 12 |
(18) | Toulouse | 11 |
(19) | Strasbourg | 11 |
(20) | Troyes | 9 |