Classement par attaque, Foot L1 2018-2019
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2018-2019, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 105 |
| (2) | Lyon | 70 |
| (3) | Lille | 68 |
| (4) | Marseille | 60 |
| (5) | Saint‑Étienne | 59 |
| (6) | Strasbourg | 58 |
| (7) | Nîmes | 57 |
| (8) | Rennes | 55 |
| (9) | Montpellier | 53 |
| (10) | Nantes | 48 |
| (11) | Angers | 44 |
| (12) | Reims | 39 |
| (13) | Monaco | 38 |
| (14) | Toulouse | 35 |
| (15) | Bordeaux | 34 |
| (16) | Amiens | 31 |
| Dijon | 31 | |
| (18) | Nice | 30 |
| (19) | Caen | 29 |
| (20) | Guingamp | 28 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 63 |
| (2) | Lille | 42 |
| (3) | Lyon | 38 |
| (4) | Nantes | 35 |
| (5) | Saint‑Étienne | 34 |
| (6) | Marseille | 31 |
| Montpellier | 31 | |
| Strasbourg | 31 | |
| (9) | Nîmes | 30 |
| (10) | Rennes | 27 |
| (11) | Angers | 24 |
| Bordeaux | 24 | |
| (13) | Reims | 21 |
| (14) | Amiens | 20 |
| Toulouse | 20 | |
| (16) | Monaco | 19 |
| Nice | 19 | |
| (18) | Dijon | 18 |
| (19) | Caen | 16 |
| Guingamp | 16 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 42 |
| (2) | Lyon | 32 |
| (3) | Marseille | 29 |
| (4) | Rennes | 28 |
| (5) | Nîmes | 27 |
| Strasbourg | 27 | |
| (7) | Lille | 26 |
| (8) | Saint‑Étienne | 25 |
| (9) | Montpellier | 22 |
| (10) | Angers | 20 |
| (11) | Monaco | 19 |
| (12) | Reims | 18 |
| (13) | Toulouse | 15 |
| (14) | Caen | 13 |
| Dijon | 13 | |
| Nantes | 13 | |
| (17) | Guingamp | 12 |
| (18) | Amiens | 11 |
| Nice | 11 | |
| (20) | Bordeaux | 10 |