Classement par différence de buts, Foot L1 2018-2019
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2018-2019, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +70 |
| (2) | Lille | +35 |
| (3) | Lyon | +23 |
| (4) | Saint‑Étienne | +18 |
| (5) | Montpellier | +11 |
| (6) | Strasbourg | +10 |
| (7) | Marseille | +8 |
| (8) | Rennes | +3 |
| (9) | Nantes | 0 |
| (10) | Nîmes | -1 |
| (11) | Reims | -3 |
| (12) | Angers | -5 |
| Nice | -5 | |
| (14) | Bordeaux | -8 |
| (15) | Monaco | -19 |
| (16) | Amiens | -21 |
| (17) | Toulouse | -22 |
| (18) | Caen | -25 |
| (19) | Dijon | -29 |
| (20) | Guingamp | -40 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +53 |
| (2) | Lille | +31 |
| (3) | Saint‑Étienne | +20 |
| (4) | Lyon | +19 |
| (5) | Marseille | +14 |
| (6) | Montpellier | +11 |
| Nantes | +11 | |
| (8) | Nîmes | +10 |
| (9) | Rennes | +9 |
| (10) | Strasbourg | +6 |
| (11) | Nice | +5 |
| (12) | Bordeaux | +3 |
| Reims | +3 | |
| (14) | Angers | +2 |
| (15) | Amiens | -2 |
| (16) | Toulouse | -6 |
| (17) | Monaco | -10 |
| (18) | Caen | -11 |
| Dijon | -11 | |
| Guingamp | -11 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +17 |
| (2) | Lille | +4 |
| Lyon | +4 | |
| Strasbourg | +4 | |
| (5) | Montpellier | 0 |
| (6) | Saint‑Étienne | -2 |
| (7) | Marseille | -6 |
| Reims | -6 | |
| Rennes | -6 | |
| (10) | Angers | -7 |
| (11) | Monaco | -9 |
| (12) | Nice | -10 |
| (13) | Bordeaux | -11 |
| Nantes | -11 | |
| Nîmes | -11 | |
| (16) | Caen | -14 |
| (17) | Toulouse | -16 |
| (18) | Dijon | -18 |
| (19) | Amiens | -19 |
| (20) | Guingamp | -29 |