Classement général, Foot L1 2018-2019
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2018-2019, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 91 | 38 | 29-4-5 | 105-35 | +70 | ![]() |
| (2) | Lille | 75 | 38 | 22-9-7 | 68-33 | +35 | ![]() |
| (3) | Lyon | 72 | 38 | 21-9-8 | 70-47 | +23 | ![]() |
| (4) | Saint‑Étienne | 66 | 38 | 19-9-10 | 59-41 | +18 | ![]() |
| (5) | Marseille | 61 | 38 | 18-7-13 | 60-52 | +8 | ![]() |
| (6) | Montpellier | 59 | 38 | 15-14-9 | 53-42 | +11 | ![]() |
| (7) | Nice | 56 | 38 | 15-11-12 | 30-35 | -5 | ![]() |
| (8) | Reims | 55 | 38 | 13-16-9 | 39-42 | -3 | ![]() |
| (9) | Nîmes | 53 | 38 | 15-8-15 | 57-58 | -1 | ![]() ![]() |
| (10) | Rennes | 52 | 38 | 13-13-12 | 55-52 | +3 | ![]() |
| (11) | Strasbourg | 49 | 38 | 11-16-11 | 58-48 | +10 | ![]() |
| (12) | Nantes | 48 | 38 | 13-9-16 | 48-48 | 0 | ![]() |
| (13) | Angers | 46 | 38 | 10-16-12 | 44-49 | -5 | ![]() |
| (14) | Bordeaux | 41 | 38 | 10-11-17 | 34-42 | -8 | ![]() |
| (15) | Amiens | 38 | 38 | 9-11-18 | 31-52 | -21 | ![]() ![]() |
| (16) | Toulouse | 38 | 38 | 8-14-16 | 35-57 | -22 | ![]() |
| (17) | Monaco | 36 | 38 | 8-12-18 | 38-57 | -19 | ![]() |
| (18) | Dijon | 34 | 38 | 9-7-22 | 31-60 | -29 | ![]() |
| (19) | Caen | 33 | 38 | 7-12-19 | 29-54 | -25 | ![]() |
| (20) | Guingamp | 27 | 38 | 5-12-21 | 28-68 | -40 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 53 |
| (2) | Lille | 43 |
| (3) | Saint‑Étienne | 41 |
| (4) | Lyon | 40 |
| (5) | Marseille | 37 |
| (6) | Nice | 34 |
| (7) | Montpellier | 32 |
| (8) | Nîmes | 32 |
| (9) | Nantes | 31 |
| (10) | Rennes | 31 |
| (11) | Reims | 31 |
| (12) | Bordeaux | 27 |
| (13) | Strasbourg | 26 |
| (14) | Amiens | 26 |
| (15) | Angers | 24 |
| (16) | Dijon | 22 |
| (17) | Toulouse | 21 |
| (18) | Monaco | 18 |
| (19) | Caen | 17 |
| (20) | Guingamp | 16 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 38 |
| (2) | Lille | 32 |
| Lyon | 32 | |
| (4) | Montpellier | 27 |
| (5) | Saint‑Étienne | 25 |
| (6) | Marseille | 24 |
| Reims | 24 | |
| (8) | Strasbourg | 23 |
| (9) | Angers | 22 |
| (10) | Nice | 22 |
| (11) | Rennes | 21 |
| (12) | Nîmes | 21 |
| (13) | Monaco | 18 |
| (14) | Nantes | 17 |
| (15) | Toulouse | 17 |
| (16) | Caen | 16 |
| (17) | Bordeaux | 14 |
| (18) | Dijon | 12 |
| (19) | Amiens | 12 |
| (20) | Guingamp | 11 |


