Classement par attaque, Foot L1 2020-2021
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2020-2021, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 86 |
(2) | Lyon | 81 |
(3) | Monaco | 76 |
(4) | Lille | 64 |
(5) | Montpellier | 60 |
(6) | Lens | 55 |
(7) | Marseille | 54 |
(8) | Rennes | 52 |
(9) | Brest | 50 |
Lorient | 50 | |
Nice | 50 | |
(12) | Strasbourg | 49 |
(13) | Nantes | 47 |
(14) | Metz | 44 |
(15) | Bordeaux | 42 |
Reims | 42 | |
Saint‑Étienne | 42 | |
(18) | Angers | 40 |
Nîmes | 40 | |
(20) | Dijon | 25 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 44 |
(2) | Monaco | 43 |
(3) | Lyon | 42 |
(4) | Montpellier | 34 |
(5) | Brest | 32 |
Marseille | 32 | |
(7) | Lorient | 31 |
(8) | Lens | 28 |
Lille | 28 | |
(10) | Rennes | 26 |
(11) | Nice | 25 |
(12) | Nîmes | 22 |
(13) | Nantes | 21 |
Strasbourg | 21 | |
(15) | Angers | 20 |
Saint‑Étienne | 20 | |
(17) | Bordeaux | 19 |
Metz | 19 | |
(19) | Reims | 16 |
(20) | Dijon | 8 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 42 |
(2) | Lyon | 39 |
(3) | Lille | 36 |
(4) | Monaco | 33 |
(5) | Strasbourg | 28 |
(6) | Lens | 27 |
(7) | Montpellier | 26 |
Nantes | 26 | |
Reims | 26 | |
Rennes | 26 | |
(11) | Metz | 25 |
Nice | 25 | |
(13) | Bordeaux | 23 |
(14) | Marseille | 22 |
Saint‑Étienne | 22 | |
(16) | Angers | 20 |
(17) | Lorient | 19 |
(18) | Brest | 18 |
Nîmes | 18 | |
(20) | Dijon | 17 |